1 | Pn | W 4:21 |
| 3 - 9 | |
2 | Wt | W 4:20 |
| 4 -10 | |
3 | Śr | W 4:19 |
|
| 4 - 10 |
4 | Cz | W 4:18 |
| 3 - 9 | |
5 | Pt | W 4:18 |
| 4 - 11 | |
6 | So | W 4:17 |
| 3 - 11 | |
7 | N | W 4:17 | 1 | 3 - 11 | |
8 | Pn | W 4:16 | 2 | - | |
9 | Wt | W 4:16 | 3 | - | |
10 | Śr | W 4:15 | 4 | 3 - 11 | |
11 | Cz | W 4:15 | 5 | 4 - 11 | |
12 | Pt | W 4:15 | 6 | - | |
13 | So | W 4:14 | 7 | 5 - 11 | |
14 | N | W 4:14 | 8 | 15 - 23 | |
15 | Pn | W 4:14 |
| 15 - 23 | |
16 | Wt | W 4:14 |
| 4 - 13 | |
17 | Śr | W 4:14 |
| - | |
18 | Cz | W 4:14 |
| 4 - 15 | |
19 | Pt | W 4:14 |
| 4 - 12 | |
20 | So | W 4:14 |
| 17 - 23 | |
21 | N | W 4:14 |
| 17 - 23 | |
22 | Pn | W 4:15 | 1 | 0 - 24 | |
23 | Wt | W 4:15 Z 21:02 | 2![]() | ![]() | 0 - 24 |
24 | Śr | W 4:15 Z 21:02 | 3![]() | ![]() | 0 - 24 |
25 | Cz | W 4:16 Z 2:02 | 4![]() | ![]() | 3 - 14 |
26 | Pt | W 4:16 | 5 | - | |
27 | So | W 4:16 | 6 | 8 - 14 | |
28 | N | W 4:17 | 7 | 6 - 14 | |
29 | Pn | W 4:18 |
| 4 - 11 | |
30 | Wt | W 4:18 Z 21:01 | ![]() | ![]() | 3 - 11 16 - 23 |
|
|