|
| wschód i zachód | faza | rodzaj | najlepsze |
1 | Wt | W 7:23 | 8 | 7 - 15 | |
2 | Śr | W 7:24 | 1 | 7 - 12 | |
3 | Cz | W 7:26 | 2 | - | |
4 | Pt | W 7:27 | 3 | - | |
5 | So | W 7:28 | 4 | 7 - 12 | |
6 | N | W 7:30 | 5 | - | |
7 | Pn | W 7:31 | 6 | - | |
8 | Wt | W 7:32 | 7 | 7 - 11 | |
9 | Śr | W 7:33 |
| 7 - 11 | |
10 | Cz | W 7:34 |
| - | |
11 | Pt | W 7:35 |
| 7 - 16 | |
12 | So | W 7:36 |
| 7 - 13 | |
13 | N | W 7:37 |
| - | |
14 | Pn | W 7:38 |
| - | |
15 | Wt | W 7:39 |
| - | |
16 | Śr | W 7:40 | 1 | 7 - 15 | |
17 | Cz | W 7:41 | 2 | 7 - 15 | |
18 | Pt | W 7:41 | 3 | 7 - 16 | |
19 | So | W 7:42 | 4 | 7 - 14 | |
20 | N | W 7:43 | 5 | - | |
21 | Pn | W 7:43 | 6 | 8 - 15 | |
22 | Wt | W 7:44 | 7 | 8 - 14 | |
23 | Śr | W 7:44 | 8 | 7 - 15 | |
24 | Cz | W 7:44 |
| 8 - 11 | |
25 | Pt | W 7:45 |
| 8 - 10 | |
26 | So | W 7:45 |
| 8 - 11 | |
27 | N | W 7:45 |
| 8 -10 | |
28 | Pn | W 7:45 |
| 8 - 11 | |
29 | Wt | W 7:46 |
| 8 -10 | |
30 | Śr | W 7:46 |
| 8 -10 | |
31 | Cz | W 7:46 |
| 8 - 11 |
|
|