|
| wschód i zachód | faza | rodzaj | najlepsze |
1 | N | W 6:32 |
| 7 - 11 | |
2 | Pn | W 6:33 | 1 | 7 - 11 | |
3 | Wt | W 6:35 | 2 | - | |
4 | Śr | W 6:37 | 3 | - | |
5 | Cz | W 6:39 | 4 | 7 - 11 | |
6 | Pt | W 6:41 | 5 | - | |
7 | So | W 6:42 | 6 | - | |
8 | N | W 6:44 | 7 | 6 - 11 | |
9 | Pn | W 6:46 |
| 7 - 16 | |
10 | Wt | W 6:48 |
| - | |
11 | Śr | W 6:50 |
| 6 - 17 | |
12 | Cz | W 6:51 |
| 7 - 11 | |
13 | Pt | W 6:53 |
| - | |
14 | So | W 6:55 |
| - | |
15 | N | W 6:57 |
| - | |
16 | Pn | W 6:59 | 1 | 7 - 16 | |
17 | Wt | W 7:00 | 2 | 6 - 16 | |
18 | Śr | W 7:02 | 3 | 6 - 16 | |
19 | Cz | W 7:04 | 4 | 7 - 16 | |
20 | Pt | W 7:05 | 5 | - | |
21 | So | W 7:07 | 6 | 6 - 15 | |
22 | N | W 7:09 | 7 | 7 - 16 | |
23 | Pn | W 7:11 | 8 | 7 - 10 | |
24 | Wt | W 7:12 |
| 7 - 11 | |
25 | Śr | W 7:14 |
| 6 -9 | |
26 | Cz | W 7:15 |
| 7 - 10 | |
27 | Pt | W 7:17 |
| 7 - 9 | |
28 | So | W 7:18 |
| 7 - 11 | |
29 | N | W 7:20 |
| 7 -10 | |
30 | Pn | W 7:21 |
| 7 -10 |
|
|