wschód i zachód slonca | faza ksiezyca | rodzaj bran | najlepsze godziny | ||
1 | Cz | W 6:37 |
| 6 - 11 | |
2 | Pt | W 6:39 |
| 6 - 11 | |
3 | So | W 6:40 |
| 6 - 20 | |
4 | N | W 6:42 | 1 | 7 - 10 | |
5 | Pn | W 6:44 | 2 | - | |
6 | Wt | W 6:45 | 3 | - | |
7 | Sr | W 6:47 | 4 | 6 - 10 | |
8 | Cz | W 6:49 | 5 | - | |
9 | Pt | W 6:51 | 6 | - | |
10 | So | W 6:52 | 7 | 6 - 11 | |
11 | N | W 6:54 |
| 6 - 20 | |
12 | Pn | W 6:56 |
| - | |
13 | Wt | W 6:58 |
| 6 - 18 | |
14 | Sr | W 6:59 |
| 6 - 11 | |
15 | Cz | W 7:01 |
| 15 - 19 | |
16 | Pt | W 7:03 |
| 15 - 19 | |
17 | So | W 7:05 |
| 15 - 19 | |
18 | N | W 7:06 | 1 | 6 - 20 | |
19 | Pn | W 7:08 | 2 | 6 - 20 | |
20 | Wt | W 7:10 | 3 | 6 - 20 | |
21 | Sr | W 7:12 | 4 | 6 - 18 | |
22 | Cz | W 7:14 | 5 | - | |
23 | Pt | W 7:15 | 6 | 7 - 16 | |
24 | So | W 7:17 | 7 | 6 - 16 | |
25 | N | W 6:19 | 8 | 7 - 10 | |
26 | Pn | W 6:21 |
| 7 - 10 | |
27 | Wt | W 6:23 Z 16:16 | ![]() | ![]() | 7 - 10 16 - 19 |
28 | Sr | W 6:24 Z 16:15 | ![]() | ![]() | 7 - 11 17 - 19 |
29 | Cz | W 6:26 Z 16:13 | ![]() | ![]() | 6 - 10 17 - 20 |
30 | Pt | W 6:28 Z 16:11 | ![]() | ![]() | 7 - 10 |
31 | So | W 6:30 |
| 7 - 10 |
|
|