wschód i zachód słońca | faza księżyca | rodzaj brań | najlepsze godziny | ||
1 | Wt | W 5:47 |
| 6 -10 | |
2 | Sr | W 5:49 |
|
| 5 - 9 |
3 | Cz | W 5:51 |
| 4 -21 | |
4 | Pt | W 5:52 | 1 | 5 - 11 | |
5 | So | W 5:54 | 2 | - | |
6 | N | W 5:56 | 3 | - | |
7 | Pn | W 5:57 | 4 | 5 - 10 | |
8 | Wt | W 5:59 | 5 | - | |
9 | Sr | W 6:00 | 6 | - | |
10 | Cz | W 6:02 | 7 | 5 - 11 | |
11 | Pt | W 6:04 | 8 | 15 - 20 | |
12 | So | W 6:05 |
| 5 - 14 | |
13 | N | W 6:07 |
| - | |
14 | Pn | W 6:09 |
| 5 - 14 | |
15 | Wt | W 6:10 |
| 5 - 14 | |
16 | Sr | W 6:12 |
| 15 - 20 | |
17 | Cz | W 6:14 |
| 15 - 20 | |
18 | Pt | W 6:15 | 1 | 5 - 21 | |
19 | So | W 6:17 | 2 | 5 - 21 | |
20 | N | W 6:19 | 3 | 5 - 21 | |
21 | Pn | W 6:20 | 4 | 5 - 13 | |
22 | Wt | W 6:22 Z 18:34 | 5![]() | ![]() | - |
23 | Sr | W 6:24 Z 18:32 | 6![]() | ![]() | 6 - 14 |
24 | Cz | W 6:25 Z 18:30 | 7![]() | ![]() | 6 - 15 |
25 | Pt | W 6:27 | 8 | 6 - 14 | |
26 | So | W 6:29 |
| 5 - 11 | |
27 | N | W 6:30 |
| 5 - 11 | |
28 | Pn | W 6:32 |
| 5 - 10 | |
29 | Wt | W 6:34 Z 18:18 | ![]() | ![]() | 5 - 11 16 - 21 |
30 | Śr | W 6:35 Z 18:16 | ![]() | ![]() | 6 - 10 |
|
|