KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC MARZEC | 2014 | Tydzień roku | ||||||
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | ||
Dzień | 1 | 2 | ||||||
Wschody i zachody słońca. | WS: 06:25 ZS: 17:12 |
WS: 06:22 ZS: 17:14 |
9 | |||||
Fazy księżyca | Nów | Nów | ||||||
Rodzaj brań | ŚREDNIE | ŚREDNIE | ||||||
Dzień | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wschody i zachody słońca. | WS: 06:20 ZS: 17:16 |
WS: 06:18 ZS: 17:17 |
WS: 06:16 ZS: 17:19 |
WS: 06:14 ZS: 17:21 |
WS: 06:11 ZS: 17:23 |
WS: 06:09 ZS: 17:25 |
WS: 06:07 ZS: 17:26 |
|
Fazy księżyca | Nów | Nów | Nów | Nów | Nów | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | |
Rodzaj brań | DOBRE | B. DOBRE | DOBRE | SŁABE | DOBRE | ŚREDNIE | DOBRE | |
Dzień | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
Wschody i zachody słońca. | WS: 06:04 ZS: 17:28 |
WS: 06:02 ZS: 17:30 |
WS: 06:00 ZS: 17:32 |
WS: 05:58 ZS: 17:34 |
WS: 05:55 ZS: 17:35 |
WS: 05:53 ZS: 17:37 |
WS: 05:51 ZS: 17:39 |
|
Fazy księżyca | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | Pierwsza kwarta | Pełnia | |
Rodzaj brań | DOBRE | B. DOBRE | DOBRE | SŁABE | ZŁE | B. DOBRE | ŚREDNIE | |
Dzień | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
Wschody i zachody słońca. | WS: 05:48 ZS: 17:41 |
WS: 05:46 ZS: 17:42 |
WS: 05:44 ZS: 17:44 |
WS: 05:41 ZS: 17:46 |
WS: 05:39 ZS: 17:48 |
WS: 05:37 ZS: 17:49 |
WS: 05:34 ZS: 17:51 |
|
Fazy księżyca | Pełnia | Pełnia | Pełnia | Pełnia | Pełnia | Pełnia | Pełnia | |
Rodzaj brań | DOBRE | ŚREDNIE | SŁABE | SŁABE | SŁABE | DOBRE | SŁABE | |
Dzień | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
Wschody i zachody słońca. | WS: 05:32 ZS: 17:53 |
WS: 05:30 ZS: 17:55 |
WS: 05:27 ZS: 17:56 |
WS: 05:25 ZS: 17:58 |
WS: 05:23 ZS: 18:00 |
WS: 05:20 ZS: 18:02 |
WS: 06:18 ZS: 19:03 |
|
Fazy księżyca | Ostatnia kwarta | Ostatnia kwarta | Ostatnia kwarta | Ostatnia kwarta | Ostatnia kwarta | Ostatnia kwarta | Nów | |
Rodzaj brań | ZŁE | ZŁE | DOBRE | DOBRE | ŚREDNIE | ŚREDNIE | ŚREDNIE | |
Dzień | 31 | 14 | ||||||
Wschody i zachody słońca. | WS: 06:15 ZS: 19:05 |
|||||||
Fazy księżyca | Nów | |||||||
Rodzaj brań | DOBRE |