KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC CZERWIEC 2016
Data Dzień tygodnia Wschody i zachody Długość dnia Fazy księżyca Rodzaj brań
1.06.2016 śr. 04:20:00 20:48:00 16g 28m ostatnia kwadra średnie
2.06.2016 czw. 04:19:00 20:49:00 16g 30m ostatnia kwadra średnie
3.06.2016 pt. 04:19:00 20:50:00 16g 31m ostatnia kwadra średnie
4.06.2016 sob. 04:18:00 20:51:00 16g 33m ostatnia kwadra dobre
5.06.2016 niedz. 04:17:00 20:52:00 16g 35m nów średnie
6.06.2016 pon. 04:17:00 20:53:00 16g 36m nów średnie
7.06.2016 wt. 04:16:00 20:54:00 16g 38m nów dobre
8.06.2016 śr. 04:16:00 20:55:00 16g 39m nów bardzo dobre
9.06.2016 czw. 04:15:00 20:56:00 16g 41m nów dobre
10.06.2016 pt. 04:15:00 20:56:00 16g 41m nów słabe
11.06.2016 sob. 04:15:00 20:57:00 16g 42m nów dobre
12.06.2016 niedz. 04:14:00 20:58:00 16g 44m pierwsza kwadra średnie
13.06.2016 pon. 04:14:00 20:58:00 16g 44m pierwsza kwadra dobre
14.06.2016 wt. 04:14:00 20:59:00 16g 45m pierwsza kwadra dobre
15.06.2016 śr. 04:14:00 20:59:00 16g 45m pierwsza kwadra bardzo dobre
16.06.2016 czw. 04:14:00 21:00:00 16g 46m pierwsza kwadra dobre
17.06.2016 pt. 04:14:00 21:00:00 16g 46m pierwsza kwadra słabe
18.06.2016 sob. 04:14:00 21:00:00 16g 46m pierwsza kwadra słabe
19.06.2016 niedz. 04:14:00 21:01:00 16g 47m pierwsza kwadra dobre
20.06.2016 pon. 04:14:00 21:01:00 16g 47m pełnia średnie
21.06.2016 wt. 04:14:00 21:01:00 16g 47m pełnia dobre
22.06.2016 śr. 04:15:00 21:01:00 16g 46m pełnia średnie
23.06.2016 czw. 04:15:00 21:01:00 16g 46m pełnia średnie
24.06.2016 pt. 04:15:00 21:01:00 16g 46m pełnia słabe
25.06.2016 sob. 04:16:00 21:01:00 16g 45m pełnia słabe
26.06.2016 niedz. 04:16:00 21:01:00 16g 45m pełnia dobre
27.06.2016 pon. 04:17:00 21:01:00 16g 44m ostatnia kwadra słabe
28.06.2016 wt. 04:17:00 21:01:00 16g 44m ostatnia kwadra słabe
29.06.2016 śr. 04:18:00 21:01:00 16g 43m ostatnia kwadra średnie
30.06.2016 czw. 04:19:00 21:00:00 16g 41m ostatnia kwadra dobre

 




Ryby objęte zakazem łowienia w miesiącu czerwcu:
sum do ujścia odry poza odrą, aż do granicy wód morskich,
brzana karpacka,
brzana,
certa poniżej zapory we włocławku; poza Wisłą, 
łosoś i troć w rzece Wiśle, poniżej zapory we Włocławku, w piątki, soboty i niedziele, w Wiśle oraz jej dopływach powyżej zapory, zakaz obowiązuje od czwartku do niedzieli. 
Zabrania się również łowienia ryb chronionych prawem.


 

Kalendarz brań, nie powinien być brany przez wędkarzy ścisłe, ponieważ brania ryb uzależnione są od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.


W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.

Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.


Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na brania ryb:


wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania ryb

ciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania ryb

bezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania ryb

Poza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.

Niekorzystny wpływ na brania ryb mają przeciągające się upały, podczas upałów, przy słabym wietrze woda mocno się nagrzewa w skutek tego jest słabo natleniona, ryby wtedy zwalniają metabolizm i słabiej żerują. W takie dni lepsze rezultaty osiąga się łowiąc w rzekach, gdyż płynąca woda na ogół jest lepiej natleniona.


Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.

ZDJĘCIA

  • Topola 29.06.2009