KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016 | ||||||
Data | Dzień tygodnia | Wschody i zachody | Długość dnia | Fazy księżyca | Rodzaj brań | |
1.12.2016 | czw. | 07:23:00 15:27:00 | 8g 4m | nów | dobre | |
2.12.2016 | pt. | 07:25:00 15:26:00 | 8g 1m | nów | bardzo dobre | |
3.12.2016 | sob. | 07:26:00 15:25:00 | 7g 59m | nów | dobre | |
4.12.2016 | niedz. | 07:28:00 15:25:00 | 7g 57m | nów | słabe | |
5.12.2016 | pon. | 07:29:00 15:25:00 | 7g 56m | nów | dobre | |
6.12.2016 | wt. | 07:30:00 15:24:00 | 7g 54m | nów | słabe | |
7.12.2016 | śr. | 07:31:00 15:24:00 | 7g 53m | pierwsza kwadra | średnie | |
8.12.2016 | czw. | 07:32:00 15:24:00 | 7g 52m | pierwsza kwadra | dobre | |
9.12.2016 | pt. | 07:34:00 15:23:00 | 7g 49m | pierwsza kwadra | dobre | |
10.12.2016 | sob. | 07:35:00 15:23:00 | 7g 48m | pierwsza kwadra | bardzo dobre | |
11.12.2016 | niedz. | 07:36:00 15:23:00 | 7g 47m | pierwsza kwadra | dobre | |
12.12.2016 | pon. | 07:37:00 15:23:00 | 7g 46m | pierwsza kwadra | słabe | |
13.12.2016 | wt. | 07:38:00 15:23:00 | 7g 45m | pierwsza kwadra | słabe | |
14.12.2016 | śr. | 07:39:00 15:23:00 | 7g 44m | pełnia | średnie | |
15.12.2016 | czw. | 07:39:00 15:23:00 | 7g 44m | pełnia | dobre | |
16.12.2016 | pt. | 07:40:00 15:24:00 | 7g 44m | pełnia | średnie | |
17.12.2016 | sob. | 07:41:00 15:24:00 | 7g 43m | pełnia | średnie | |
18.12.2016 | niedz. | 07:42:00 15:24:00 | 7g 42m | pełnia | słabe | |
19.12.2016 | pon. | 07:42:00 15:25:00 | 7g 43m | pełnia | słabe | |
20.12.2016 | wt. | 07:43:00 15:25:00 | 7g 42m | pełnia | dobre | |
21.12.2016 | śr. | 07:43:00 15:25:00 | 7g 42m | ostatnia kwadra | słabe | |
22.12.2016 | czw. | 07:44:00 15:26:00 | 7g 42m | ostatnia kwadra | słabe | |
23.12.2016 | pt. | 07:44:00 15:27:00 | 7g 43m | ostatnia kwadra | dobre | |
24.12.2016 | sob. | 07:45:00 15:27:00 | 7g 42m | ostatnia kwadra | średnie | |
25.12.2016 | niedz. | 07:45:00 15:28:00 | 7g 43m | ostatnia kwadra | średnie | |
26.12.2016 | pon. | 07:45:00 15:29:00 | 7g 44m | ostatnia kwadra | średnie | |
27.12.2016 | wt. | 07:45:00 15:30:00 | 7g 45m | ostatnia kwadra | dobre | |
28.12.2016 | śr. | 07:45:00 15:31:00 | 7g 46m | ostatnia kwadra | słabe | |
29.12.2016 | czw. | 07:45:00 15:31:00 | 7g 46m | nów | średnie | |
30.12.2016 | pt. | 07:45:00 15:32:00 | 7g 47m | nów | średnie | |
31.12.2016 | sob. | 07:45:00 15:33:00 | 7g 48m | nów | dobre | |
W grudniu tarło odbywają: łosoś, pstrąg strumieniowy, pstrąg źródlany i troć.
Ryby objęte zakazem łowienia w miesiącu grudniu:
Miętus i sum poza Odrą poniżej ujścia Warty, sieja, postrąg potokowy, troć jeziororowa i wędrowna oraz łosoś.
Dane z kalendarza brań, nie powinny być brane przez wędkarzy ścisłe, ponieważ żerowanie ryb uzależnione jest od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.
W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.
Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.
Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na żerowanie ryb:
wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania ryb
bezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania ryb
Poza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.
Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.