KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2016 | ||||||
Data | Dzień tygodnia | Wschody i zachody | Długość dnia | Fazy księżyca | Rodzaj brań | |
1.04.2016 | pt. | 06:09:00 19:11:00 | 13g 2m | ostatnia kwadra | złe | |
2.04.2016 | sob. | 06:07:00 19:13:00 | 13g 6m | ostatnia kwadra | dobre | |
3.04.2016 | niedz. | 06:05:00 19:14:00 | 13g 9m | ostatnia kwadra | średnie | |
4.04.2016 | pon. | 06:03:00 19:16:00 | 13g 13m | ostatnia kwadra | średnie | |
5.04.2016 | wt. | 06:00:00 19:18:00 | 13g 18m | ostatnia kwadra | średnie | |
6.04.2016 | śr. | 05:58:00 19:20:00 | 13g 22m | ostatnia kwadra | dobre | |
7.04.2016 | czw. | 05:56:00 19:21:00 | 13g 25m | Nów | średnie | |
8.04.2016 | pt. | 05:53:00 19:23:00 | 13g 30m | Nów | średnie | |
9.04.2016 | sob. | 05:51:00 19:25:00 | 13g 34m | Nów | dobre | |
10.04.2016 | niedz. | 05:49:00 19:26:00 | 13g 37m | Nów | dobre | |
11.04.2016 | pon. | 05:47:00 19:28:00 | 13g 41m | Nów | dobre | |
12.04.2016 | wt. | 05:44:00 19:30:00 | 13g 46m | Nów | słabe | |
13.04.2016 | śr. | 05:42:00 19:32:00 | 13g 50m | Nów | dobre | |
14.04.2016 | czw. | 05:40:00 19:33:00 | 13g 53m | pierwsza kwadra | średnie | |
15.04.2016 | pt. | 05:38:00 19:35:00 | 13g 57m | pierwsza kwadra | dobre | |
16.04.2016 | sob. | 05:35:00 19:37:00 | 14g 2m | pierwsza kwadra | dobre | |
17.04.2016 | niedz. | 05:33:00 19:39:00 | 14g 6m | pierwsza kwadra | bardzo dobre | |
18.04.2016 | pon. | 05:31:00 19:40:00 | 14g 9m | pierwsza kwadra | dobre | |
19.04.2016 | wt. | 05:29:00 19:42:00 | 14g 13m | pierwsza kwadra | słabe | |
20.04.2016 | śr. | 05:27:00 19:44:00 | 14g 17m | pierwsza kwadra | słabe | |
21.04.2016 | czw. | 05:25:00 19:45:00 | 14g 20m | pierwsza kwadra | bardzo dobre | |
22.04.2016 | pt. | 05:23:00 19:47:00 | 14g 24m | pełnia | średnie | |
23.04.2016 | sob. | 05:21:00 19:49:00 | 14g 28m | pełnia | dobre | |
24.04.2016 | niedz. | 05:18:00 19:51:00 | 14g 33m | pełnia | dobre | |
25.04.2016 | pon. | 05:16:00 19:52:00 | 14g 36m | pełnia | średnie | |
26.04.2016 | wt. | 05:14:00 19:54:00 | 14g 40m | pełnia | słabe | |
27.04.2016 | śr. | 05:12:00 19:56:00 | 14g 44m | pełnia | słabe | |
28.04.2016 | czw. | 05:10:00 19:57:00 | 14g 47m | pełnia | dobre | |
29.04.2016 | pt. | 05:08:00 19:59:00 | 14g 51m | pełnia | słabe | |
30.04.2016 | sob. | 05:06:00 20:01:00 | 14g 55m | ostatnia kwadra | słabe | |
W kwietniu obowiązuje zakaz połowu:
W wodach PZW - bolenia, brzany, brzany karpackiej, certy poza Wisłą poniżej zapory we Włocławku, głowacicy, lipienia, sandacza, sapy, suma, szczupaka, świnki, troci i łososia w Wiśle poniżej zapory we Włocławku w piątki, soboty i niedziele, a w Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od czwartku do niedzieli i ryb prawem chronionych na podstawie innych przepisów.
Dane z kalendarza brań, oczywiście nie mogą być brane przez wędkarzy ścisłe, ponieważ żerowanie ryb uzależnione jest od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.
W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.
Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.
Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na żerowanie ryb:
wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania ryb
bezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania ryb
Poza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.
Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.