KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC STYCZEŃ 2016
Data Dzień tygodnia Wschody i zachody Długość dnia Fazy księżyca Rodzaj brań
1.02.2016 pon. 07:18:00 16:22:00 9g 4m ostatnia kwadra złe
2.02.2016 wt. 07:16:00 16:24:00 9g 8m ostatnia kwadra złe
3.02.2016 śr. 07:14:00 16:26:00 9g 12m ostatnia kwadra dobre
4.02.2016 czw. 07:13:00 16:28:00 9g 15m ostatnia kwadra średnie
5.02.2016 pt. 07:11:00 16:30:00 9g 19m ostatnia kwadra średnie
6.02.2016 sob. 07:09:00 16:32:00 9g 23m ostatnia kwadra średnie
7.02.2016 niedz. 07:08:00 16:34:00 9g 26m ostatnia kwadra dobre
8.02.2016 pon. 07:06:00 16:36:00 9g 30m nów średnie
9.02.2016 wt. 07:04:00 16:37:00 9g 33m nów średnie
10.02.2016 śr. 07:02:00 16:39:00 9g 37m nów dobre
11.02.2016 czw. 07:00:00 16:41:00 9g 41m nów b. dobre
12.02.2016 pt. 06:58:00 16:43:00 9g 45m nów dobre
13.02.2016 sob. 06:56:00 16:45:00 9g 49m nów słabe
14.02.2016 niedz. 06:55:00 16:47:00 9g 52m nów dobre
15.02.2016 pon. 06:53:00 16:49:00 9g 56m pierwsza kwadra średnie
16.02.2016 wt. 06:51:00 16:51:00 10g 0m pierwsza kwadra dobre
17.02.2016 śr. 06:49:00 16:53:00 10g 4m pierwsza kwadra dobre
18.02.2016 czw. 06:47:00 16:54:00 10g 7m pierwsza kwadra b. dobre
19.02.2016 pt. 06:45:00 16:56:00 10g 11m pierwsza kwadra dobre
20.02.2016 sob. 06:42:00 16:58:00 10g 16m pierwsza kwadra słabe
21.02.2016 niedz. 06:40:00 17:00:00 10g 20m pierwsza kwadra słabe
22.02.2016 pon. 06:38:00 17:02:00 10g 24m pełnia średnie
23.02.2016 wt. 06:36:00 17:04:00 10g 28m pełnia dobre
24.02.2016 śr. 06:34:00 17:06:00 10g 32m pełnia średnie
25.02.2016 czw. 06:32:00 17:07:00 10g 35m pełnia średnie
26.02.2016 pt. 06:30:00 17:09:00 10g 39m pełnia słabe
27.02.2016 sob. 06:28:00 17:11:00 10g 43m pełnia słabe
28.02.2016 niedz. 06:25:00 17:13:00 10g 48m pełnia dobre
29.02.2016 pon. 06:23:00 17:15:00 10g 52m pełnia słabe

 



ZDJĘCIA

  • Stan alarmowy w Kłodzku na Nysie Kłodzkiej 27.06.2009