KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC MAJ 2016 | ||||||
Data | Dzień tygodnia | Wschody i zachody | Długość dnia | Fazy księżyca | Rodzaj brań | |
1.05.2016 | niedz. | 05:04:00 20:02:00 | 14g 58m | ostatnia kwadra | słabe | |
2.05.2016 | pon. | 05:03:00 20:04:00 | 15g 1m | ostatnia kwadra | dobre | |
3.05.2016 | wt. | 05:01:00 20:06:00 | 15g 5m | ostatnia kwadra | średnie | |
4.05.2016 | śr. | 04:59:00 20:07:00 | 15g 8m | ostatnia kwadra | słabe | |
5.05.2016 | czw. | 04:57:00 20:09:00 | 15g 12m | ostatnia kwadra | średnie | |
6.05.2016 | pt. | 04:55:00 20:11:00 | 15g 16m | nów | średnie | |
7.05.2016 | sob. | 04:53:00 20:12:00 | 15g 19m | nów | średnie | |
8.05.2016 | niedz. | 04:52:00 20:14:00 | 15g 22m | nów | dobre | |
9.05.2016 | pon. | 04:50:00 20:16:00 | 15g 26m | nów | bardzo dobre | |
10.05.2016 | wt. | 04:48:00 20:17:00 | 15g 29m | nów | średnie | |
11.05.2016 | śr. | 04:47:00 20:19:00 | 15g 32m | nów | słabe | |
12.05.2016 | czw. | 04:45:00 20:21:00 | 15g 36m | nów | dobre | |
13.05.2016 | pt. | 04:43:00 20:22:00 | 15g 39m | pierwsza kwadra | średnie | |
14.05.2016 | sob. | 04:42:00 20:24:00 | 15g 42m | pierwsza kwadra | dobre | |
15.05.2016 | niedz. | 04:40:00 20:25:00 | 15g 45m | pierwsza kwadra | dobre | |
16.05.2016 | pon. | 04:39:00 20:27:00 | 15g 48m | pierwsza kwadra | bardzo dobre | |
17.05.2016 | wt. | 04:37:00 20:28:00 | 15g 51m | pierwsza kwadra | dobre | |
18.05.2016 | śr. | 04:36:00 20:30:00 | 15g 54m | pierwsza kwadra | słabe | |
19.05.2016 | czw. | 04:34:00 20:31:00 | 15g 57m | pierwsza kwadra | słabe | |
20.05.2016 | pt. | 04:33:00 20:33:00 | 16g 0m | pierwsza kwadra | dobre | |
21.05.2016 | sob. | 04:32:00 20:34:00 | 16g 2m | pełnia | średnie | |
22.05.2016 | niedz. | 04:30:00 20:35:00 | 16g 5m | pełnia | dobre | |
23.05.2016 | pon. | 04:29:00 20:37:00 | 16g 8m | pełnia | średnie | |
24.05.2016 | wt. | 04:28:00 20:38:00 | 16g 10m | pełnia | średnie | |
25.05.2016 | śr. | 04:27:00 20:40:00 | 16g 13m | pełnia | słabe | |
26.05.2016 | czw. | 04:26:00 20:41:00 | 16g 15m | pełnia | słabe | |
27.05.2016 | pt. | 04:25:00 20:42:00 | 16g 17m | pełnia | dobre | |
28.05.2016 | sob. | 04:24:00 20:43:00 | 16g 19m | pełnia | dobre | |
29.05.2016 | niedz. | 04:23:00 20:45:00 | 16g 22m | ostatnia kwadra | słabe | |
30.05.2016 | pon. | 04:22:00 20:46:00 | 16g 24m | ostatnia kwadra | słabe | |
31.05.2016 | wt. | 04:21:00 20:47:00 | 16g 26m | ostatnia kwadra | dobre | |
Ryby objęte zakazem łowienia w miesiącu maju:
certa poniżej zapory we włocławku; poza Wisłą,
sandacz, lipień, głowacica,
brzana,
brzana karpacka,
świnka (do 15 maja),
łosoś i troć w rzece Wiśle, poniżej zapory we Włocławku, w piątki, soboty i niedziele, w Wiśle oraz jej dopływach powyżej zapory, zakaz obowiązuje od czwartku do niedzieli.
Zabrania się również łowienia ryb chronionych prawem.
Dane z kalendarza brań, oczywiście nie mogą być brane przez wędkarzy ścisłe, ponieważ żerowanie ryb uzależnione jest od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.
W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.
Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.
Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na żerowanie ryb:
wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania ryb
bezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania ryb
Poza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.
Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.