KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC MARZEC 2016
Data Dzień tygodnia Wschody i zachody Długość dnia Fazy księżyca Rodzaj brań
1.03.2016 wt. 06:21:00 17:16:00 10g 55m pełnia średnie
2.03.2016 śr. 06:19:00 17:18:00 10g 59m ostatnia kwadra słabe
3.03.2016 czw. 06:17:00 17:20:00 11g 3m ostatnia kwadra słabe
4.03.2016 pt. 06:14:00 17:22:00 11g 8m ostatnia kwadra dobre
5.03.2016 sob. 06:12:00 17:24:00 11g 12m ostatnia kwadra średnie
6.03.2016 niedz. 06:10:00 17:25:00 11g 15m ostatnia kwadra średnie
7.03.2016 pon. 06:08:00 17:27:00 11g 19m ostatnia kwadra średnie
8.03.2016 wt. 06:05:00 17:29:00 11g 24m ostatnia kwadra dobre
9.03.2016 śr. 06:03:00 17:31:00 11g 28m Nów średnie
10.03.2016 czw. 06:01:00 17:33:00 11g 32m Nów średnie
11.03.2016 pt. 05:58:00 17:34:00 11g 36m Nów dobre
12.03.2016 sob. 05:56:00 17:36:00 11g 40m Nów b. dobre
13.03.2016 niedz. 05:54:00 17:38:00 11g 44m Nów dobre
14.03.2016 pon. 05:51:00 17:40:00 11g 49m Nów złe
15.03.2016 wt. 05:49:00 17:41:00 11g 52m Pierwsza kwarta średnie
16.03.2016 śr. 05:47:00 17:43:00 11g 56m Pierwsza kwarta dobre
17.03.2016 czw. 05:44:00 17:45:00 12g 1m Pierwsza kwarta dobre
18.03.2016 pt. 05:42:00 17:47:00 12g 5m Pierwsza kwarta b. dobre
19.03.2016 sob. 05:40:00 17:48:00 12g 8m Pierwsza kwarta dobre
20.03.2016 niedz. 05:37:00 17:50:00 12g 13m Pierwsza kwarta słabe
21.03.2016 pon. 05:35:00 17:52:00 12g 17m Pierwsza kwarta słabe
22.03.2016 wt. 05:33:00 17:54:00 12g 21m Pierwsza kwarta dobre
23.03.2016 śr. 05:30:00 17:55:00 12g 25m pełnia średnie
24.03.2016 czw. 05:28:00 17:57:00 12g 29m pełnia dobre
25.03.2016 pt. 05:26:00 17:59:00 12g 33m pełnia średnie
26.03.2016 sob. 05:23:00 18:01:00 12g 38m pełnia średnie
Uwaga: Początek czasu letniego 2016 (+1 godzina)
27.03.2016 niedz. 06:21:00 19:02:00 12g 41m pełnia słabe
28.03.2016 pon. 06:19:00 19:04:00 12g 45m pełnia dobre
29.03.2016 wt. 06:16:00 19:06:00 12g 50m pełnia średnie
30.03.2016 śr. 06:14:00 19:08:00 12g 54m pełnia słabe
31.03.2016 czw. 06:12:00 19:09:00 12g 57m Ostatnia kwarta słabe

 



ZDJĘCIA

  • Lubiąż