KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC STYCZEŃ 2016
Data Dzień tygodnia Wschody i zachody Długość dnia Fazy księżyca Rodzaj brań
1.01.2016 pt. 07:45:00 15:34:00 7g 49m pełnia słabe
2.01.2016 sob. 07:45:00 15:35:00 7g 50m ostatnia kwadra złe
3.01.2016 niedz. 07:45:00 15:36:00 7g 51m ostatnia kwadra złe
4.01.2016 pon. 07:45:00 15:37:00 7g 52m ostatnia kwadra dobre
5.01.2016 wt. 07:45:00 15:38:00 7g 53m ostatnia kwadra średnie
6.01.2016 śr. 07:44:00 15:40:00 7g 56m ostatnia kwadra średnie
7.01.2016 czw. 07:44:00 15:41:00 7g 57m ostatnia kwadra dobre
8.01.2016 pt. 07:43:00 15:42:00 7g 59m ostatnia kwadra dobre
9.01.2016 sob. 07:43:00 15:44:00 8g 1m ostatnia kwadra słabe
10.01.2016 niedz. 07:42:00 15:45:00 8g 3m nów średnie
11.01.2016 pon. 07:42:00 15:47:00 8g 5m nów średnie
12.01.2016 wt. 07:41:00 15:48:00 8g 7m nów dobre
13.01.2016 śr. 07:40:00 15:50:00 8g 10m nów b. dobre
14.01.2016 czw. 07:40:00 15:51:00 8g 11m nów dobre
15.01.2016 pt. 07:39:00 15:53:00 8g 14m nów złe
16.01.2016 sob. 07:38:00 15:54:00 8g 16m nów średnie
17.01.2016 niedz. 07:37:00 15:56:00 8g 19m pierwsza kwadra dobre
18.01.2016 pon. 07:36:00 15:58:00 8g 22m pierwsza kwadra dobre
19.01.2016 wt. 07:35:00 15:59:00 8g 24m pierwsza kwadra dobre
20.01.2016 śr. 07:34:00 16:01:00 8g 27m pierwsza kwadra b. dobre
21.01.2016 czw. 07:33:00 16:03:00 8g 30m pierwsza kwadra dobre
22.01.2016 pt. 07:31:00 16:04:00 8g 33m pierwsza kwadra złe
23.01.2016 sob. 07:30:00 16:06:00 8g 36m pierwsza kwadra złe
24.01.2016 niedz. 07:29:00 16:08:00 8g 39m pełnia średnie
25.01.2016 pon. 07:28:00 16:10:00 8g 42m pełnia dobre
26.01.2016 wt. 07:26:00 16:11:00 8g 45m pełnia średnie
27.01.2016 śr. 07:25:00 16:13:00 8g 48m pełnia średnie
28.01.2016 czw. 07:24:00 16:15:00 8g 51m pełnia słabe
29.01.2016 pt. 07:22:00 16:17:00 8g 55m pełnia słabe
30.01.2016 sob. 07:21:00 16:19:00 8g 58m pełnia dobre
31.01.2016 niedz. 07:19:00 16:21:00 9g 2m pełnia średnie

 



 

 


 

 

 


  

W styczniu zabrania się połowu troci jeziorowej, pstrąga potokowego w Odrze i jej dopływach od granicy z Republiką Czeską, do ujścia Bystrzycy i w Bystrzycy, oraz jej dopływach, w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu. Brzany karpackiej, brzany, bolenia, certy poza Wisłą, poniżej zapory we Włocławku, suma i miętusa poniżej ujścia Warty, sandacza w wodach PZW, szczupaka w rzekach i zbiornikach zaporowych i w jeziorach PZW, łososia, troci i świnki w Wiśle poniżej zapory we Włocławku, a w jej dopływach poniżej zapory od czwartku do niedzieli.

 

ZDJĘCIA

  • zawody_bukowek_023