KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2016 | ||||||
Data | Dzień tygodnia | Wschody i zachody | Długość dnia | Fazy księżyca | Rodzaj brań | |
1.09.2016 | czw. | 05:48:00 19:22:00 | 13g 34m | nów | średnie | |
2.09.2016 | pt. | 05:50:00 19:20:00 | 13g 30m | nów | średnie | |
3.09.2016 | sob. | 05:51:00 19:18:00 | 13g 27m | nów | dobre | |
4.09.2016 | niedz. | 05:53:00 19:15:00 | 13g 22m | nów | bardzo dobre | |
5.09.2016 | pon. | 05:55:00 19:13:00 | 13g 18m | nów | dobre | |
6.09.2016 | wt. | 05:56:00 19:11:00 | 13g 15m | nów | słabe | |
7.09.2016 | śr. | 05:58:00 19:08:00 | 13g 10m | nów | dobre | |
8.09.2016 | czw. | 06:00:00 19:06:00 | 13g 6m | nów | słabe | |
9.09.2016 | pt. | 06:01:00 19:04:00 | 13g 3m | pierwsza kwadra | średnie | |
10.09.2016 | sob. | 06:03:00 19:01:00 | 12g 58m | pierwsza kwadra | dobre | |
11.09.2016 | niedz. | 06:05:00 18:59:00 | 12g 54m | pierwsza kwadra | dobre | |
12.09.2016 | pon. | 06:06:00 18:57:00 | 12g 51m | pierwsza kwadra | bardzo dobre | |
13.09.2016 | wt. | 06:08:00 18:54:00 | 12g 46m | pierwsza kwadra | dobre | |
14.09.2016 | śr. | 06:10:00 18:52:00 | 12g 42m | pierwsza kwadra | słabe | |
15.09.2016 | czw. | 06:11:00 18:50:00 | 12g 39m | pierwsza kwadra | słabe | |
16.09.2016 | pt. | 06:13:00 18:47:00 | 12g 34m | pełnia | średnie | |
17.09.2016 | sob. | 06:14:00 18:45:00 | 12g 31m | pełnia | słabe | |
18.09.2016 | niedz. | 06:16:00 18:43:00 | 12g 27m | pełnia | średnie | |
19.09.2016 | pon. | 06:18:00 18:40:00 | 12g 22m | pełnia | średnie | |
20.09.2016 | wt. | 06:19:00 18:38:00 | 12g 19m | pełnia | słabe | |
21.09.2016 | śr. | 06:21:00 18:35:00 | 12g 14m | pełnia | słabe | |
22.09.2016 | czw. | 06:23:00 18:33:00 | 12g 10m | pełnia | dobre | |
23.09.2016 | pt. | 06:24:00 18:31:00 | 12g 7m | ostatnia kwadra | słabe | |
24.09.2016 | sob. | 06:26:00 18:28:00 | 12g 2m | ostatnia kwadra | słabe | |
25.09.2016 | niedz. | 06:28:00 18:26:00 | 11g 58m | ostatnia kwadra | dobre | |
26.09.2016 | pon. | 06:29:00 18:24:00 | 11g 55m | ostatnia kwadra | średnie | |
27.09.2016 | wt. | 06:31:00 18:21:00 | 11g 50m | ostatnia kwadra | średnie | |
28.09.2016 | śr. | 06:33:00 18:19:00 | 11g 46m | ostatnia kwadra | słabe | |
29.09.2016 | czw. | 06:34:00 18:17:00 | 11g 43m | ostatnia kwadra | dobre | |
30.09.2016 | pt. | 06:36:00 18:14:00 | 11g 38m | ostatnia kwadra | słabe | |
Kalendarz brań, nie powinien być brany przez wędkarzy ścisłe, ponieważ brania ryb uzależnione są od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.
W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.
Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.
Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na brania ryb:
wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania ryb
bezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania ryb
Poza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.
Niekorzystny wpływ na brania ryb mają przeciągające się upały, podczas upałów, przy słabym wietrze woda mocno się nagrzewa w skutek tego jest słabo natleniona, ryby wtedy zwalniają metabolizm i słabiej żerują. W takie dni lepsze rezultaty osiąga się łowiąc w rzekach, gdyż płynąca woda na ogół jest lepiej natleniona.
Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.