KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC LUTY 2017
Data Długość dnia Wschód słońca Zachód słońca Fazy księżyca Rodzaj brań
środa 01 luty 2017 9g 4m 07:18:00 16:22:00 NÓW dobre
czwartek 02 luty 2017 9g 8m 07:16:00 16:24:00 NÓW złe
piątek 03 luty 2017 9g 12m 07:14:00 16:26:00 NÓW dobre
sobota 04 luty 2017 9g 15m 07:13:00 16:28:00 PIERWSZA KWADRA średnie
niedziela 05 luty 2017 9g 19m 07:11:00 16:30:00 PIERWSZA KWADRA dobre
poniedziałek 06 luty 2017 9g 23m 07:09:00 16:32:00 PIERWSZA KWADRA dobre
wtorek 07 luty 2017 9g 26m 07:08:00 16:34:00 PIERWSZA KWADRA bardzo dobre
środa 08 luty 2017 9g 30m 07:06:00 16:36:00 PIERWSZA KWADRA dobre
czwartek 09 luty 2017 9g 33m 07:04:00 16:37:00 PIERWSZA KWADRA złe
piątek 10 luty 2017 9g 37m 07:02:00 16:39:00 PIERWSZA KWADRA słabe
sobota 11 luty 2017 9g 41m 07:00:00 16:41:00 PEŁNIA średnie
niedziela 12 luty 2017 9g 45m 06:58:00 16:43:00 PEŁNIA dobre
poniedziałek 13 luty 2017 9g 49m 06:56:00 16:45:00 PEŁNIA średnie
wtorek 14 luty 2017 9g 52m 06:55:00 16:47:00 PEŁNIA średnie
środa 15 luty 2017 9g 56m 06:53:00 16:49:00 PEŁNIA słabe
czwartek 16 luty 2017 10g 0m 06:51:00 16:51:00 PEŁNIA słabe
piątek 17 luty 2017 10g 4m 06:49:00 16:53:00 PEŁNIA dobre
sobota 18 luty 2017 10g 7m 06:47:00 16:54:00 OSTATNIA KWADRA słabe
niedziela 19 luty 2017 10g 11m 06:45:00 16:56:00 OSTATNIA KWADRA złe
poniedziałek 20 luty 2017 10g 16m 06:42:00 16:58:00 OSTATNIA KWADRA dobre
wtorek 21 luty 2017 10g 20m 06:40:00 17:00:00 OSTATNIA KWADRA średnie
środa 22 luty 2017 10g 24m 06:38:00 17:02:00 OSTATNIA KWADRA średnie
czwartek 23 luty 2017 10g 28m 06:36:00 17:04:00 OSTATNIA KWADRA średnie
piątek 24 luty 2017 10g 32m 06:34:00 17:06:00 OSTATNIA KWADRA dobre
sobota 25 luty 2017 10g 35m 06:32:00 17:07:00 OSTATNIA KWADRA słabe
niedziela 26 luty 2017 10g 39m 06:30:00 17:09:00 NÓW średnie
poniedziałek 27 luty 2017 10g 43m 06:28:00 17:11:00 NÓW średnie
wtorek 28 luty 2017 10g 48m 06:25:00 17:13:00 NÓW dobre

 



ZDJĘCIA

  • Topola