KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC STYCZEŃ 2017 | |||||
Data | Długość dnia | Wschód słońca | Zachód słońca | Fazy księżyca | Rodzaj brań |
niedziela 01 styczeń 2017 | 7g 49m | 07:45:00 | 15:34:00 | NÓW | BARDZO DOBRE |
poniedziałek 02 styczeń 2017 | 7g 50m | 07:45:00 | 15:35:00 | NÓW | DOBRE |
wtorek 03 styczeń 2017 | 7g 51m | 07:45:00 | 15:36:00 | NÓW | ZŁE |
środa 04 styczeń 2017 | 7g 52m | 07:45:00 | 15:37:00 | NÓW | DOBRE |
czwartek 05 styczeń 2017 | 7g 53m | 07:45:00 | 15:38:00 | PIERWSZA KWADRA | ŚREDNIE |
piątek 06 styczeń 2017 | 7g 56m | 07:44:00 | 15:40:00 | PIERWSZA KWADRA | DOBRE |
sobota 07 styczeń 2017 | 7g 57m | 07:44:00 | 15:41:00 | PIERWSZA KWADRA | DOBRE |
niedziela 08 styczeń 2017 | 7g 59m | 07:43:00 | 15:42:00 | PIERWSZA KWADRA | BARDZO DOBRE |
poniedziałek 09 styczeń 2017 | 8g 1m | 07:43:00 | 15:44:00 | PIERWSZA KWADRA | DOBRE |
wtorek 10 styczeń 2017 | 8g 3m | 07:42:00 | 15:45:00 | PIERWSZA KWADRA | SŁABE |
środa 11 styczeń 2017 | 8g 5m | 07:42:00 | 15:47:00 | PIERWSZA KWADRA | SŁABE |
czwartek 12 styczeń 2017 | 8g 7m | 07:41:00 | 15:48:00 | PEŁNIA | ŚREDNIE |
piątek 13 styczeń 2017 | 8g 10m | 07:40:00 | 15:50:00 | PEŁNIA | DOBRE |
sobota 14 styczeń 2017 | 8g 11m | 07:40:00 | 15:51:00 | PEŁNIA | ŚREDNIE |
|
|||||
niedziela 15 styczeń 2017 | 8g 14m | 07:39:00 | 15:53:00 | PEŁNIA | ŚREDNIE |
poniedziałek 16 styczeń 2017 | 8g 16m | 07:38:00 | 15:54:00 | PEŁNIA | SŁABE |
wtorek 17 styczeń 2017 | 8g 19m | 07:37:00 | 15:56:00 | PEŁNIA | ŚREDNIE |
środa 18 styczeń 2017 | 8g 22m | 07:36:00 | 15:58:00 | PEŁNIA | DOBRE |
czwartek 19 styczeń 2017 | 8g 24m | 07:35:00 | 15:59:00 | OSTATNIA KWADRA | ZŁE |
piątek 20 styczeń 2017 | 8g 27m | 07:34:00 | 16:01:00 | OSTATNIA KWADRA | ZŁE |
sobota 21 styczeń 2017 | 8g 30m | 07:33:00 | 16:03:00 | OSTATNIA KWADRA | DOBRE |
niedziela 22 styczeń 2017 | 8g 33m | 07:31:00 | 16:04:00 | OSTATNIA KWADRA | ŚREDNIE |
poniedziałek 23 styczeń 2017 | 8g 36m | 07:30:00 | 16:06:00 | OSTATNIA KWADRA | ŚREDNIE |
wtorek 24 styczeń 2017 | 8g 39m | 07:29:00 | 16:08:00 | OSTATNIA KWADRA | ŚREDNIE |
środa 25 styczeń 2017 | 8g 42m | 07:28:00 | 16:10:00 | OSTATNIA KWADRA | DOBRE |
czwartek 26 styczeń 2017 | 8g 45m | 07:26:00 | 16:11:00 | OSTATNIA KWADRA | SŁABE |
piątek 27 styczeń 2017 | 8g 48m | 07:25:00 | 16:13:00 | OSTATNIA KWADRA | SŁABE |
sobota 28 styczeń 2017 | 8g 51m | 07:24:00 | 16:15:00 | NÓW | ŚREDNIE |
niedziela 29 styczeń 2017 | 8g 55m | 07:22:00 | 16:17:00 | NÓW | SŁABE |
poniedziałek 30 styczeń 2017 | 8g 58m | 07:21:00 | 16:19:00 | NÓW | DOBRE |
wtorek 31 styczeń 2017 | 9g 2m | 07:19:00 | 16:21:00 | NÓW | BARDZO DOBRE |
W styczniu zabrania się połowu troci jeziorowej, pstrąga potokowego w Odrze i jej dopływach od granicy z Republiką Czeską, do ujścia Bystrzycy i w Bystrzycy, oraz jej dopływach, w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu. Brzany karpackiej, brzany, bolenia, certy poza Wisłą, poniżej zapory we Włocławku, suma i miętusa poniżej ujścia Warty, sandacza w wodach PZW, szczupaka w rzekach i zbiornikach zaporowych i w jeziorach PZW, łososia, troci i świnki w Wiśle poniżej zapory we Włocławku, a w jej dopływach poniżej zapory od czwartku do niedzieli.