KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄĆ KWIECIEŃ 2018 ROKU
Data Wschód słońca Zachód słońca Długość dnia Faza księżyca Rodzaj brań
N, 1 kwiecień 2018 06:12:00 19:09:00 12g 57m Pełnia Dobre
Pn, 2 kwiecień 2018 06:09:00 19:11:00 13g 2m Pełnia Średnie
Wt, 3 kwiecień 2018 06:07:00 19:13:00 13g 6m Pełnia Średnie
Śr, 4 kwiecień 2018 06:05:00 19:14:00 13g 9m Pełnia Słabe
Cz, 5 kwiecień 2018 06:03:00 19:16:00 13g 13m Pełnia Słabe
Pt, 6 kwiecień 2018 06:00:00 19:18:00 13g 18m Pełnia Dobre
So, 7 kwiecień 2018 05:58:00 19:20:00 13g 22m Pełnia Słabe
N, 8 kwiecień 2018 05:56:00 19:21:00 13g 25m Ostatnia kwadra Słabe
Pn, 9 kwiecień 2018 05:53:00 19:23:00 13g 30m Ostatnia kwadra Słabe
Wt, 10 kwiecień 2018 05:51:00 19:25:00 13g 34m Ostatnia kwadra Dobre
Śr, 11 kwiecień 2018 05:49:00 19:26:00 13g 37m Ostatnia kwadra Średnie
Cz, 12 kwiecień 2018 05:47:00 19:28:00 13g 41m Ostatnia kwadra Średnie
Pt, 13 kwiecień 2018 05:44:00 19:30:00 13g 46m Ostatnia kwadra Średnie
So, 14 kwiecień 2018 05:42:00 19:32:00 13g 50m Ostatnia kwadra Dobre
N, 15 kwiecień 2018 05:40:00 19:33:00 13g 53m Ostatnia kwadra Słabe
Pn, 16 kwiecień 2018 05:38:00 19:35:00 13g 57m Nów Średnie
Wt, 17 kwiecień 2018 05:35:00 19:37:00 14g 2m Nów Średnie
Śr, 18 kwiecień 2018 05:33:00 19:39:00 14g 6m Nów Dobre
Cz, 19 kwiecień 2018 05:31:00 19:40:00 14g 9m Nów Bardzo dobre
Pt, 20 kwiecień 2018 05:29:00 19:42:00 14g 13m Nów Dobre
So, 21 kwiecień 2018 05:27:00 19:44:00 14g 17m Nów Słabe
N, 22 kwiecień 2018 05:25:00 19:45:00 14g 20m Pierwsza kwadra Średnie
Pn, 23 kwiecień 2018 05:23:00 19:47:00 14g 24m Pierwsza kwadra Dobre
Wt, 24 kwiecień 2018 05:21:00 19:49:00 14g 28m Pierwsza kwadra Dobre
Śr, 25 kwiecień 2018 05:18:00 19:51:00 14g 33m Pierwsza kwadra Bardzo dobre
Cz, 26 kwiecień 2018 05:16:00 19:52:00 14g 36m Pierwsza kwadra Dobre
Pt, 27 kwiecień 2018 05:14:00 19:54:00 14g 40m Pierwsza kwadra Słabe
So, 28 kwiecień 2018 05:12:00 19:56:00 14g 44m Pierwsza kwadra Słabe
N, 29 kwiecień 2018 05:10:00 19:57:00 14g 47m Pierwsza kwadra Dobre
Pn, 30 kwiecień 2018 05:08:00 19:59:00 14g 51m Pełnia Średnie





W kwietniu obowiązuje zakaz połowu:

W wodach PZW - bolenia, brzany, brzany karpackiej, certy poza Wisłą poniżej zapory we Włocławku, głowacicy, lipienia, sandacza, sapy, suma, szczupaka, świnki, troci i łososia w Wiśle poniżej zapory we Włocławku w piątki, soboty i niedziele, a w Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od czwartku do niedzieli i ryb prawem chronionych na podstawie innych przepisów.

Dane z kalendarza brań, oczywiście nie są dokładne, ponieważ żerowanie ryb uzależnione jest od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.

W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.
Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.
Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na żerowanie ryb:

wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania ryb

ciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania ryb
bezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania ryb

Poza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.

Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.

ZDJĘCIA

  • Wiosenne łowienie na Nysie Kłodzkiej - zdjęcie