KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄĆ LUTY 2018 ROKU
Data Wschód słońca Zachód słońca Długość dnia Faza księżyca Rodzaj brań
Cz, 1 luty 2018 07:18:00 16:22:00 9g 4m Pełnia Dobre
Pt, 2 luty 2018 07:16:00 16:24:00 9g 8m Pełnia Średnie
So, 3 luty 2018 07:14:00 16:26:00 9g 12m Pełnia Średnie
N, 4 luty 2018 07:13:00 16:28:00 9g 15m Pełnia Słabe
Pn, 5 luty 2018 07:11:00 16:30:00 9g 19m Pełnia Słabe
Wt, 6 luty 2018 07:09:00 16:32:00 9g 23m Pełnia Dobre
Śr, 7 luty 2018 07:08:00 16:34:00 9g 26m Ostatnia kwadra Słabe
Cz, 8 luty 2018 07:06:00 16:36:00 9g 30m Ostatnia kwadra Słabe
Pt, 9 luty 2018 07:04:00 16:37:00 9g 33m Ostatnia kwadra Dobre
So, 10 luty 2018 07:02:00 16:39:00 9g 37m Ostatnia kwadra Średnie
N, 11 luty 2018 07:00:00 16:41:00 9g 41m Ostatnia kwadra Średnie
Pn, 12 luty 2018 06:58:00 16:43:00 9g 45m Ostatnia kwadra Średnie
Wt, 13 luty 2018 06:56:00 16:45:00 9g 49m Ostatnia kwadra Dobre
Śr, 14 luty 2018 06:55:00 16:47:00 9g 52m Ostatnia kwadra Słabe
Cz, 15 luty 2018 06:53:00 16:49:00 9g 56m Nów Słabe
Pt, 16 luty 2018 06:51:00 16:51:00 10g 0m Nów Słabe
So, 17 luty 2018 06:49:00 16:53:00 10g 4m Nów Dobre
N, 18 luty 2018 06:47:00 16:54:00 10g 7m Nów Bardzo dobre
Pn, 19 luty 2018 06:45:00 16:56:00 10g 11m Nów Dobre
Wt, 20 luty 2018 06:42:00 16:58:00 10g 16m Nów Słabe
Śr, 21 luty 2018 06:40:00 17:00:00 10g 20m Nów Dobre
Cz, 22 luty 2018 06:38:00 17:02:00 10g 24m Nów Słabe
Pt, 23 luty 2018 06:36:00 17:04:00 10g 28m Pierwsza kwadra Słabe
So, 24 luty 2018 06:34:00 17:06:00 10g 32m Pierwsza kwadra Dobre
N, 25 luty 2018 06:32:00 17:07:00 10g 35m Pierwsza kwadra Dobre
Pn, 26 luty 2018 06:30:00 17:09:00 10g 39m Pierwsza kwadra Bardzo dobre
Wt, 27 luty 2018 06:28:00 17:11:00 10g 43m Pierwsza kwadra Dobre
Śr, 28 luty 2018 06:25:00 17:13:00 10g 48m Pierwsza kwadra Słabe





ZDJĘCIA

  • Otmuchów kamienie luty 2008