KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄĆ MARZEC 2018 ROKU
Data Wschód słońca Zachód słońca Długość dnia Faza księżyca Rodzaj brań
Cz, 1 marzec 2018 06:23:00 17:15:00 10g 52m Pierwsza kwadra Słabe
Pt, 2 marzec 2018 06:21:00 17:16:00 10g 55m Pełnia Średnie
So, 3 marzec 2018 06:19:00 17:18:00 10g 59m Pełnia Dobre
N, 4 marzec 2018 06:17:00 17:20:00 11g 3m Pełnia Średnie
Pn, 5 marzec 2018 06:14:00 17:22:00 11g 8m Pełnia Średnie
Wt, 6 marzec 2018 06:12:00 17:24:00 11g 12m Pełnia Słabe
Śr, 7 marzec 2018 06:10:00 17:25:00 11g 15m Pełnia Słabe
Cz, 8 marzec 2018 06:08:00 17:27:00 11g 19m Pełnia Dobre
Pt, 9 marzec 2018 06:05:00 17:29:00 11g 24m Ostatnia kwadra Słabe
So, 10 marzec 2018 06:03:00 17:31:00 11g 28m Ostatnia kwadra Słabe
N, 11 marzec 2018 06:01:00 17:33:00 11g 32m Ostatnia kwadra Dobre
Pn, 12 marzec 2018 05:58:00 17:34:00 11g 36m Ostatnia kwadra Średnie
Wt, 13 marzec 2018 05:56:00 17:36:00 11g 40m Ostatnia kwadra Średnie
Śr, 14 marzec 2018 05:54:00 17:38:00 11g 44m Ostatnia kwadra Średnie
Cz, 15 marzec 2018 05:51:00 17:40:00 11g 49m Ostatnia kwadra Dobre
Pt, 16 marzec 2018 05:49:00 17:41:00 11g 52m Ostatnia kwadra Słabe
So, 17 marzec 2018 05:47:00 17:43:00 11g 56m Nów Średnie
N, 18 marzec 2018 05:44:00 17:45:00 12g 1m Nów Średnie
Pn, 19 marzec 2018 05:42:00 17:47:00 12g 5m Nów Dobre
Wt, 20 marzec 2018 05:40:00 17:48:00 12g 8m Nów Bardzo dobre
Śr, 21 marzec 2018 05:37:00 17:50:00 12g 13m Nów Dobre
Cz, 22 marzec 2018 05:35:00 17:52:00 12g 17m Nów Słabe
Pt, 23 marzec 2018 05:33:00 17:54:00 12g 21m Nów Dobre
So, 24 marzec 2018 05:30:00 17:55:00 12g 25m Pierwsza kwadra Średnie
Uwaga: Początek czasu letniego 2018 (+1 godzina)
N, 25 marzec 2018 06:28:00 18:57:00 12g 29m Pierwsza kwadra Dobre
Pn, 26 marzec 2018 06:26:00 18:59:00 12g 33m Pierwsza kwadra Dobre
Wt, 27 marzec 2018 06:23:00 19:01:00 12g 38m Pierwsza kwadra Bardzo dobre
Śr, 28 marzec 2018 06:21:00 19:02:00 12g 41m Pierwsza kwadra Dobre
Cz, 29 marzec 2018 06:19:00 19:04:00 12g 45m Pierwsza kwadra Słabe
Pt, 30 marzec 2018 06:16:00 19:06:00 12g 50m Pierwsza kwadra Słabe
So, 31 marzec 2018 06:14:00 19:08:00 12g 54m Pełnia Średnie





ZDJĘCIA

  • p1000681jpg