KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄĆ STYCZEŃ 2018 ROKU | |||||
Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza księżyca | Rodzaj brań |
Pn, 1 styczeń 2018 | 07:45:00 | 15:34:00 | 7g 49m | Pierwsza kwadra | Słabe |
Wt, 2 styczeń 2018 | 07:45:00 | 15:35:00 | 7g 50m | Pełnia | Słabe |
Śr, 3 styczeń 2018 | 07:45:00 | 15:36:00 | 7g 51m | Pełnia | Dobre |
Cz, 4 styczeń 2018 | 07:45:00 | 15:37:00 | 7g 52m | Pełnia | Średnie |
Pt, 5 styczeń 2018 | 07:45:00 | 15:38:00 | 7g 53m | Pełnia | Średnie |
So, 6 styczeń 2018 | 07:44:00 | 15:40:00 | 7g 56m | Pełnia | Słabe |
N, 7 styczeń 2018 | 07:44:00 | 15:41:00 | 7g 57m | Pełnia | Słabe |
Pn, 8 styczeń 2018 | 07:43:00 | 15:42:00 | 7g 59m | Ostatnia kwadra | Słabe |
Wt, 9 styczeń 2018 | 07:43:00 | 15:44:00 | 8g 1m | Ostatnia kwadra | Słabe |
Śr, 10 styczeń 2018 | 07:42:00 | 15:45:00 | 8g 3m | Ostatnia kwadra | Dobre |
Cz, 11 styczeń 2018 | 07:42:00 | 15:47:00 | 8g 5m | Ostatnia kwadra | Średnie |
Pt, 12 styczeń 2018 | 07:41:00 | 15:48:00 | 8g 7m | Ostatnia kwadra | Średnie |
So, 13 styczeń 2018 | 07:40:00 | 15:50:00 | 8g 10m | Ostatnia kwadra | Średnie |
N, 14 styczeń 2018 | 07:40:00 | 15:51:00 | 8g 11m | Ostatnia kwadra | Dobre |
Pn, 15 styczeń 2018 | 07:39:00 | 15:53:00 | 8g 14m | Ostatnia kwadra | Słabe |
Wt, 16 styczeń 2018 | 07:38:00 | 15:54:00 | 8g 16m | Ostatnia kwadra | Słabe |
Śr, 17 styczeń 2018 | 07:37:00 | 15:56:00 | 8g 19m | Nów | Średnie |
Cz, 18 styczeń 2018 | 07:36:00 | 15:58:00 | 8g 22m | Nów | Średnie |
Pt, 19 styczeń 2018 | 07:35:00 | 15:59:00 | 8g 24m | Nów | Dobre |
So, 20 styczeń 2018 | 07:34:00 | 16:01:00 | 8g 27m | Nów | Bardzo dobre |
N, 21 styczeń 2018 | 07:33:00 | 16:03:00 | 8g 30m | Nów | Dobre |
Pn, 22 styczeń 2018 | 07:31:00 | 16:04:00 | 8g 33m | Nów | Słabe |
Wt, 23 styczeń 2018 | 07:30:00 | 16:06:00 | 8g 36m | Nów | Dobre |
Śr, 24 styczeń 2018 | 07:29:00 | 16:08:00 | 8g 39m | Pierwsza kwadra | Średnie |
Cz, 25 styczeń 2018 | 07:28:00 | 16:10:00 | 8g 42m | Pierwsza kwadra | Dobre |
Pt, 26 styczeń 2018 | 07:26:00 | 16:11:00 | 8g 45m | Pierwsza kwadra | Dobre |
So, 27 styczeń 2018 | 07:25:00 | 16:13:00 | 8g 48m | Pierwsza kwadra | Dobre |
N, 28 styczeń 2018 | 07:24:00 | 16:15:00 | 8g 51m | Pierwsza kwadra | Dobre |
Pn, 29 styczeń 2018 | 07:22:00 | 16:17:00 | 8g 55m | Pierwsza kwadra | Słabe |
Wt, 30 styczeń 2018 | 07:21:00 | 16:19:00 | 8g 58m | Pierwsza kwadra | Słabe |
Śr, 31 styczeń 2018 | 07:19:00 | 16:21:00 | 9g 2m | Pełnia | Średnie |
W styczniu zabrania się połowu troci jeziorowej, pstrąga potokowego w Odrze i jej dopływach od granicy z Republiką Czeską, do ujścia Bystrzycy i w Bystrzycy, oraz jej dopływach, w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu. Brzany karpackiej, brzany, bolenia, certy poza Wisłą, poniżej zapory we Włocławku, suma i miętusa poniżej ujścia Warty, sandacza w wodach PZW, szczupaka w rzekach i zbiornikach zaporowych i w jeziorach PZW, łososia, troci i świnki w Wiśle poniżej zapory we Włocławku, a w jej dopływach poniżej zapory od czwartku do niedzieli.