KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019 ROKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza księżyca | Widoczność księżyca | Rodzaj brań |
niedziela 01 grudzień 2019 | 07:22:00 | 15:27:00 | 8g 5m | Nów | 20,00% | Słabe |
poniedziałek 02 grudzień 2019 | 07:23:00 | 15:27:00 | 8g 4m | Nów | 28,00% | Dobre |
wtorek 03 grudzień 2019 | 07:25:00 | 15:26:00 | 8g 1m | I Kwadra | 38,00% | Słabe |
środa 04 grudzień 2019 | 07:26:00 | 15:25:00 | 7g 59m | I Kwadra o godz. 07:58 | 47,00% | Średnie |
czwartek 05 grudzień 2019 | 07:28:00 | 15:25:00 | 7g 57m | I Kwadra | 56,00% | Dobre |
piątek 06 grudzień 2019 | 07:29:00 | 15:25:00 | 7g 56m | I Kwadra | 65,00% | Dobre |
sobota 07 grudzień 2019 | 07:30:00 | 15:24:00 | 7g 54m | I Kwadra | 74,00% | Bardzo dobre |
niedziela 08 grudzień 2019 | 07:31:00 | 15:24:00 | 7g 53m | I Kwadra | 82,00% | Dobre |
poniedziałek 09 grudzień 2019 | 07:32:00 | 15:24:00 | 7g 52m | I Kwadra | 89,00% | Słabe |
wtorek 10 grudzień 2019 | 07:34:00 | 15:23:00 | 7g 49m | I Kwadra | 94,00% | Słabe |
środa 11 grudzień 2019 | 07:35:00 | 15:23:00 | 7g 48m | Pełnia | 98,00% | Dobre |
czwartek 12 grudzień 2019 | 07:36:00 | 15:23:00 | 7g 47m | Pełnia o godz. 06:14 | 100,00% | Średnie |
piątek 13 grudzień 2019 | 07:37:00 | 15:23:00 | 7g 46m | Pełnia | 99,00% | Dobre |
sobota 14 grudzień 2019 | 07:38:00 | 15:23:00 | 7g 45m | Pełnia | 96,00% | Średnie |
niedziela 15 grudzień 2019 | 07:39:00 | 15:23:00 | 7g 44m | Pełnia | 91,00% | Średnie |
poniedziałek 16 grudzień 2019 | 07:39:00 | 15:23:00 | 7g 44m | Pełnia | 84,00% | Słabe |
wtorek 17 grudzień 2019 | 07:40:00 | 15:24:00 | 7g 44m | Pełnia | 75,00% | Słabe |
środa 18 grudzień 2019 | 07:41:00 | 15:24:00 | 7g 43m | III Kwarta | 64,00% | Dobre |
czwartek 19 grudzień 2019 | 07:42:00 | 15:24:00 | 7g 42m | III Kwarta o godz. 05:59 | 53,00% | Słabe |
piątek 20 grudzień 2019 | 07:42:00 | 15:25:00 | 7g 43m | III Kwarta | 41,00% | Słabe |
sobota 21 grudzień 2019 | 07:43:00 | 15:25:00 | 7g 42m | III Kwarta | 31,00% | Dobre |
niedziela 22 grudzień 2019 | 07:43:00 | 15:25:00 | 7g 42m | III Kwarta | 21,00% | Średnie |
poniedziałek 23 grudzień 2019 | 07:44:00 | 15:26:00 | 7g 42m | III Kwarta | 12,00% | Średnie |
wtorek 24 grudzień 2019 | 07:44:00 | 15:27:00 | 7g 43m | III Kwarta | 6,00% | Średnie |
środa 25 grudzień 2019 | 07:45:00 | 15:27:00 | 7g 42m | Nów | 2,00% | Dobre |
czwartek 26 grudzień 2019 | 07:45:00 | 15:28:00 | 7g 43m | Nów o godz. 06:15 | 0,00% | Średnie |
piątek 27 grudzień 2019 | 07:45:00 | 15:29:00 | 7g 44m | Nów | 1,00% | Średnie |
sobota 28 grudzień 2019 | 07:45:00 | 15:30:00 | 7g 45m | Nów | 3,00% | Dobre |
niedziela 29 grudzień 2019 | 07:45:00 | 15:31:00 | 7g 46m | Nów | 8,00% | Bardzo dobre |
poniedziałek 30 grudzień 2019 | 07:45:00 | 15:31:00 | 7g 46m | Nów | 14,00% | Dobre |
wtorek 31 grudzień 2019 | 07:45:00 | 15:32:00 | 7g 47m | Nów | 21,00% | Słabe |
W grudniu tarło odbywają: łosoś, pstrąg strumieniowy, pstrąg źródlany i troć.
Ryby objęte zakazem łowienia w miesiącu grudniu:
Miętus i sum poza Odrą poniżej ujścia Warty, sieja, postrąg potokowy, troć jeziororowa i wędrowna oraz łosoś.
Dane z kalendarza brań, nie są dla wędkarzy dokładne, ponieważ żerowanie ryb uzależnione jest od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.
W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.
Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.
Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na żerowanie ryb:
wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania ryb
bezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania ryb
Poza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.
Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.