KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2019 ROKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza księżyca | Widoczność księżyca | Rodzaj brań |
poniedziałek 01 kwiecień 2019 | 06:12:00 | 19:09:00 | 12g 57m | III Kwarta | 17,00% | Średnie |
wtorek 02 kwiecień 2019 | 06:09:00 | 19:11:00 | 13g 2m | III Kwarta | 11,00% | Średnie |
środa 03 kwiecień 2019 | 06:07:00 | 19:13:00 | 13g 6m | III Kwarta | 6,00% | Dobre |
czwartek 04 kwiecień 2019 | 06:05:00 | 19:14:00 | 13g 9m | Nów | 2,00% | Średnie |
piątek 05 kwiecień 2019 | 06:03:00 | 19:16:00 | 13g 13m | Nów o godz. 10:52 | 0,00% | Średnie |
sobota 06 kwiecień 2019 | 06:00:00 | 19:18:00 | 13g 18m | Nów | 0,00% | Średnie |
niedziela 07 kwiecień 2019 | 05:58:00 | 19:20:00 | 13g 22m | Nów | 2,00% | Dobre |
poniedziałek 08 kwiecień 2019 | 05:56:00 | 19:21:00 | 13g 25m | Nów | 7,00% | Bardzo dobre |
wtorek 09 kwiecień 2019 | 05:53:00 | 19:23:00 | 13g 30m | Nów | 13,00% | Dobre |
środa 10 kwiecień 2019 | 05:51:00 | 19:25:00 | 13g 34m | Nów | 20,00% | Słabe |
czwartek 11 kwiecień 2019 | 05:49:00 | 19:26:00 | 13g 37m | Nów | 30,00% | Dobre |
piątek 12 kwiecień 2019 | 05:47:00 | 19:28:00 | 13g 41m | I Kwadra o godz. 21:06 | 40,00% | Średnie |
sobota 13 kwiecień 2019 | 05:44:00 | 19:30:00 | 13g 46m | I Kwadra | 51,00% | Dobre |
niedziela 14 kwiecień 2019 | 05:42:00 | 19:32:00 | 13g 50m | I Kwadra | 63,00% | Dobre |
poniedziałek 15 kwiecień 2019 | 05:40:00 | 19:33:00 | 13g 53m | I Kwadra | 74,00% | Bardzo dobre |
wtorek 16 kwiecień 2019 | 05:38:00 | 19:35:00 | 13g 57m | I Kwadra | 83,00% | Dobre |
środa 17 kwiecień 2019 | 05:35:00 | 19:37:00 | 14g 2m | I Kwadra | 91,00% | Słabe |
czwartek 18 kwiecień 2019 | 05:33:00 | 19:39:00 | 14g 6m | Pełnia | 97,00% | Słabe |
piątek 19 kwiecień 2019 | 05:31:00 | 19:40:00 | 14g 9m | Pełnia o godz. 13:12 | 100,00% | Średnie |
sobota 20 kwiecień 2019 | 05:29:00 | 19:42:00 | 14g 13m | Pełnia | 100,00% | Dobre |
niedziela 21 kwiecień 2019 | 05:27:00 | 19:44:00 | 14g 17m | Pełnia | 97,00% | Średnie |
poniedziałek 22 kwiecień 2019 | 05:25:00 | 19:45:00 | 14g 20m | Pełnia | 92,00% | Średnie |
wtorek 23 kwiecień 2019 | 05:23:00 | 19:47:00 | 14g 24m | Pełnia | 86,00% | Słabe |
środa 24 kwiecień 2019 | 05:21:00 | 19:49:00 | 14g 28m | Pełnia | 78,00% | Słabe |
czwartek 25 kwiecień 2019 | 05:18:00 | 19:51:00 | 14g 33m | III Kwarta | 69,00% | Dobre |
piątek 26 kwiecień 2019 | 05:16:00 | 19:52:00 | 14g 36m | III Kwarta | 60,00% | Słabe |
sobota 27 kwiecień 2019 | 05:14:00 | 19:54:00 | 14g 40m | III Kwarta o godz. 00:19 | 50,00% | Słabe |
niedziela 28 kwiecień 2019 | 05:12:00 | 19:56:00 | 14g 44m | III Kwarta | 41,00% | Dobre |
poniedziałek 29 kwiecień 2019 | 05:10:00 | 19:57:00 | 14g 47m | III Kwarta | 32,00% | Średnie |
wtorek 30 kwiecień 2019 | 05:08:00 | 19:59:00 | 14g 51m | III Kwarta | 23,00% | Średnie |
W kwietniu obowiązuje zakaz połowu:
W wodach PZW - bolenia, brzany, brzany karpackiej, certy poza Wisłą poniżej zapory we Włocławku, głowacicy, lipienia, sandacza, sapy, suma, szczupaka, świnki, troci i łososia w Wiśle poniżej zapory we Włocławku w piątki, soboty i niedziele, a w Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od czwartku do niedzieli i ryb prawem chronionych na podstawie innych przepisów.
Dane z kalendarza brań, oczywiście nie są dokładne, ponieważ żerowanie ryb uzależnione jest od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.
W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.
Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.
Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na żerowanie ryb:
wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania ryb
bezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania ryb
Poza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.
Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.