KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC LISTOPAD 2019 ROKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza księżyca | Widoczność księżyca | Rodzaj brań |
piątek 01 listopad 2019 | 06:31:00 | 16:08:00 | 9g 37m | Nów | 18,00% | Dobre |
sobota 02 listopad 2019 | 06:32:00 | 16:06:00 | 9g 34m | Nów | 26,00% | Słabe |
niedziela 03 listopad 2019 | 06:34:00 | 16:04:00 | 9g 30m | I Kwadra | 36,00% | Dobre |
poniedziałek 04 listopad 2019 | 06:36:00 | 16:02:00 | 9g 26m | I Kwadra o godz. 11:23 | 45,00% | Średnie |
wtorek 05 listopad 2019 | 06:38:00 | 16:00:00 | 9g 22m | I Kwadra | 55,00% | Dobre |
środa 06 listopad 2019 | 06:40:00 | 15:59:00 | 9g 19m | I Kwadra | 64,00% | Dobre |
czwartek 07 listopad 2019 | 06:42:00 | 15:57:00 | 9g 15m | I Kwadra | 73,00% | Bardzo dobre |
piątek 08 listopad 2019 | 06:43:00 | 15:55:00 | 9g 12m | I Kwadra | 81,00% | Dobre |
sobota 09 listopad 2019 | 06:45:00 | 15:54:00 | 9g 9m | I Kwadra | 88,00% | Słabe |
niedziela 10 listopad 2019 | 06:47:00 | 15:52:00 | 9g 5m | I Kwadra | 93,00% | Słabe |
poniedziałek 11 listopad 2019 | 06:49:00 | 15:50:00 | 9g 1m | Pełnia | 97,00% | Bardzo dobre |
wtorek 12 listopad 2019 | 06:51:00 | 15:49:00 | 8g 58m | Pełnia o godz. 14:37 | 100,00% | Średnie |
środa 13 listopad 2019 | 06:52:00 | 15:47:00 | 8g 55m | Pełnia | 100,00% | Dobre |
czwartek 14 listopad 2019 | 06:54:00 | 15:46:00 | 8g 52m | Pełnia | 98,00% | Średnie |
piątek 15 listopad 2019 | 06:56:00 | 15:44:00 | 8g 48m | Pełnia | 94,00% | Średnie |
/td> | ||||||
sobota 16 listopad 2019 | 06:58:00 | 15:43:00 | 8g 45m | Pełnia | 88,00% | Słabe |
niedziela 17 listopad 2019 | 06:59:00 | 15:42:00 | 8g 43m | Pełnia | 80,00% | Słabe |
poniedziałek 18 listopad 2019 | 07:01:00 | 15:40:00 | 8g 39m | Pełnia | 71,00% | Dobre |
wtorek 19 listopad 2019 | 07:03:00 | 15:39:00 | 8g 36m | III Kwarta o godz. 22:13 | 60,00% | Słabe |
środa 20 listopad 2019 | 07:05:00 | 15:38:00 | 8g 33m | III Kwarta | 49,00% | Słabe |
czwartek 21 listopad 2019 | 07:06:00 | 15:37:00 | 8g 31m | III Kwarta | 38,00% | Dobre |
piątek 22 listopad 2019 | 07:08:00 | 15:35:00 | 8g 27m | III Kwarta | 27,00% | Średnie |
sobota 23 listopad 2019 | 07:10:00 | 15:34:00 | 8g 24m | III Kwarta | 17,00% | Średnie |
niedziela 24 listopad 2019 | 07:11:00 | 15:33:00 | 8g 22m | III Kwarta | 9,00% | Średnie |
poniedziałek 25 listopad 2019 | 07:13:00 | 15:32:00 | 8g 19m | Nów | 4,00% | Dobre |
wtorek 26 listopad 2019 | 07:14:00 | 15:31:00 | 8g 17m | Nów o godz. 16:07 | 1,00% | Średnie |
środa 27 listopad 2019 | 07:16:00 | 15:30:00 | 8g 14m | Nów | 0,00% | Średnie |
czwartek 28 listopad 2019 | 07:18:00 | 15:30:00 | 8g 12m | Nów | 2,00% | Dobre |
piątek 29 listopad 2019 | 07:19:00 | 15:29:00 | 8g 10m | Nów | 6,00% | Dobre |
sobota 30 listopad 2019 | 07:21:00 | 15:28:00 | 8g 7m | Nów | 13,00% | Bardzo dobre |
W listopadzie tarło odbywają: łosoś, pstrąg strumieniowy, pstrąg źródlany i troć.
Ryby objęte zakazem łowienia w miesiącu listopadzie:
Certa w Wiśle poniżej zapory we Włocławku, oraz troć i łosoś od zapory we Włocławku, aż po jej ujście.
Sieieja, pstrąg potokowy i sum, poza rzeką Odrą, poniżej ujścia Warty, oraz troć jeziorowa.
Dane z kalendarza brań, nie są dla wędkarzy dokładne, ponieważ żerowanie ryb uzależnione jest od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.
W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.
Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.
Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na żerowanie ryb:
wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania ryb
bezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania ryb
Poza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.
Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.