KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC MARZEC 2019 ROKU
Data Wschód słońca Zachód słońca Długość dnia Faza księżyca Widoczność księżyca Rodzaj brań
piątek 01 marzec 2019 06:23:00 17:15:00 10g 52m III Kwarta 27,00% Średnie
sobota 02 marzec 2019 06:21:00 17:16:00 10g 55m III Kwarta 19,00% Średnie
niedziela 03 marzec 2019 06:19:00 17:18:00 10g 59m III Kwarta 12,00% Średnie
poniedziałek 04 marzec 2019 06:17:00 17:20:00 11g 3m III Kwarta 6,00% Dobre
wtorek 05 marzec 2019 06:14:00 17:22:00 11g 8m Nów 3,00% Dobre
środa 06 marzec 2019 06:12:00 17:24:00 11g 12m Nów o godz. 17:05 0,00% Średnie
czwartek 07 marzec 2019 06:10:00 17:25:00 11g 15m Nów 0,00% Średnie
piątek 08 marzec 2019 06:08:00 17:27:00 11g 19m Nów 2,00% Dobre
sobota 09 marzec 2019 06:05:00 17:29:00 11g 24m Nów 5,00% Bardzo dobre
niedziela 10 marzec 2019 06:03:00 17:31:00 11g 28m Nów 10,00% Dobre
poniedziałek 11 marzec 2019 06:01:00 17:33:00 11g 32m Nów 17,00% Słabe
wtorek 12 marzec 2019 05:58:00 17:34:00 11g 36m Nów 25,00% Dobre
środa 13 marzec 2019 05:56:00 17:36:00 11g 40m I Kwadra 34,00% Dobre
czwartek 14 marzec 2019 05:54:00 17:38:00 11g 44m I Kwadra o godz. 11:26 45,00% Średnie
piątek 15 marzec 2019 05:51:00 17:40:00 11g 49m I Kwadra 56,00% Dobre
sobota 16 marzec 2019 05:49:00 17:41:00 11g 52m I Kwadra 67,00% Dobre
niedziela 17 marzec 2019 05:47:00 17:43:00 11g 56m I Kwadra 77,00% Bardzo dobre
poniedziałek 18 marzec 2019 05:44:00 17:45:00 12g 1m I Kwadra 86,00% Dobre
wtorek 19 marzec 2019 05:42:00 17:47:00 12g 5m I Kwadra 93,00% Słabe
środa 20 marzec 2019 05:40:00 17:48:00 12g 8m Pełnia 98,00% Słabe
czwartek 21 marzec 2019 05:37:00 17:50:00 12g 13m Pełnia o godz. 02:43 100,00% Średnie
piątek 22 marzec 2019 05:35:00 17:52:00 12g 17m Pełnia 99,00% Dobre
sobota 23 marzec 2019 05:33:00 17:54:00 12g 21m Pełnia 95,00% Średnie
niedziela 24 marzec 2019 05:30:00 17:55:00 12g 25m Pełnia 89,00% Średnie
poniedziałek 25 marzec 2019 05:28:00 17:57:00 12g 29m Pełnia 81,00% Słabe
wtorek 26 marzec 2019 05:26:00 17:59:00 12g 33m Pełnia 72,00% Słabe
środa 27 marzec 2019 05:23:00 18:01:00 12g 38m III Kwarta 62,00% Dobre
czwartek 28 marzec 2019 05:21:00 18:02:00 12g 41m III Kwarta o godz. 05:11 52,00% Słabe
piątek 29 marzec 2019 05:19:00 18:04:00 12g 45m III Kwarta 43,00% Słabe
sobota 30 marzec 2019 05:16:00 18:06:00 12g 50m III Kwarta 33,00% Dobre
Uwaga: Początek czasu letniego 2019 (+1 godzina)      
niedziela 31 marzec 2019 06:14:00 19:08:00 12g 54m III Kwarta 125,00% Średnie



 


ZDJĘCIA

  • Połowy na wyrobisku w Lewinie Brzeskim