KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019 ROKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza księżyca | Widoczność księżyca | Rodzaj brań |
wtorek 01 październik 2019 | 06:36:00 | 18:14:00 | 11g 38m | Nów | 7,00% | Bardzo dobre |
środa 02 październik 2019 | 06:38:00 | 18:12:00 | 11g 34m | Nów | 14,00% | Dobre |
czwartek 03 październik 2019 | 06:40:00 | 18:10:00 | 11g 30m | Nów | 22,00% | Słabe |
piątek 04 październik 2019 | 06:41:00 | 18:07:00 | 11g 26m | I Kwadra | 32,00% | Dobre |
sobota 05 październik 2019 | 06:43:00 | 18:05:00 | 11g 22m | I Kwadra o godz. 18:48 | 42,00% | Średnie |
niedziela 06 październik 2019 | 06:45:00 | 18:03:00 | 11g 18m | I Kwadra | 52,00% | Dobre |
poniedziałek 07 październik 2019 | 06:46:00 | 18:00:00 | 11g 14m | I Kwadra | 62,00% | Dobre |
wtorek 08 październik 2019 | 06:48:00 | 17:58:00 | 11g 10m | I Kwadra | 71,00% | Bardzo dobre |
środa 09 październik 2019 | 06:50:00 | 17:56:00 | 11g 6m | I Kwadra | 79,00% | Dobre |
czwartek 10 październik 2019 | 06:51:00 | 17:54:00 | 11g 3m | I Kwadra | 86,00% | Słabe |
piątek 11 październik 2019 | 06:53:00 | 17:51:00 | 10g 58m | I Kwadra | 92,00% | Słabe |
sobota 12 październik 2019 | 06:55:00 | 17:49:00 | 10g 54m | Pełnia | 96,00% | Bardzo dobre |
niedziela 13 październik 2019 | 06:57:00 | 17:47:00 | 10g 50m | Pełnia o godz. 23:10 | 99,00% | Średnie |
poniedziałek 14 październik 2019 | 06:58:00 | 17:45:00 | 10g 47m | Pełnia | 100,00% | Dobre |
wtorek 15 październik 2019 | 07:00:00 | 17:43:00 | 10g 43m | Pełnia | 99,00% | Średnie |
środa 16 październik 2019 | 07:02:00 | 17:40:00 | 10g 38m | Pełnia | 96,00% | Średnie |
czwartek 17 październik 2019 | 07:04:00 | 17:38:00 | 10g 34m | Pełnia | 91,00% | Słabe |
piątek 18 październik 2019 | 07:05:00 | 17:36:00 | 10g 31m | Pełnia | 85,00% | Słabe |
sobota 19 październik 2019 | 07:07:00 | 17:34:00 | 10g 27m | Pełnia | 77,00% | Dobre |
niedziela 20 październik 2019 | 07:09:00 | 17:32:00 | 10g 23m | III Kwarta | 67,00% | Średnie |
poniedziałek 21 październik 2019 | 07:11:00 | 17:30:00 | 10g 19m | III Kwarta o godz. 14:41 | 57,00% | Słabe |
wtorek 22 październik 2019 | 07:13:00 | 17:27:00 | 10g 14m | III Kwarta | 46,00% | Słabe |
środa 23 październik 2019 | 07:14:00 | 17:25:00 | 10g 11m | III Kwarta | 34,00% | Dobre |
czwartek 24 październik 2019 | 07:16:00 | 17:23:00 | 10g 7m | III Kwarta | 24,00% | Średnie |
piątek 25 październik 2019 | 07:18:00 | 17:21:00 | 10g 3m | III Kwarta | 15,00% | Średnie |
sobota 26 październik 2019 | 07:20:00 | 17:19:00 | 9g 59m | III Kwarta | 7,00% | Średnie |
Uwaga: Początek czas zimowego 2019 (-1 godzina) | ||||||
niedziela 27 październik 2019 | 06:22:00 | 16:17:00 | 9g 55m | Nów | 2,00% | Dobre |
poniedziałek 28 październik 2019 | 06:23:00 | 16:15:00 | 9g 52m | Nów o godz. 04:40 | 0,00% | Średnie |
wtorek 29 październik 2019 | 06:25:00 | 16:13:00 | 9g 48m | Nów | 1,00% | Średnie |
środa 30 październik 2019 | 06:27:00 | 16:11:00 | 9g 44m | Nów | 4,00% | Dobre |
czwartek 31 październik 2019 | 06:29:00 | 16:10:00 | 9g 41m | Nów | 10,00% | Bardzo dobre |
Ryby obięte zakazem połowu w misiącu październiku:
Certa w Wiśle poniżej zapory we Włocławku, oraz troć i łosoś od zapory we Włocławku, aż po jej ujście.
Sieja i pstrąg potokowy i od 15 pażdziernika troć jeziorowa.
Dane z kalendarza brań, nie powinny być brane przez wędkarzy ścisłe, ponieważ żerowanie ryb uzależnione jest od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.
W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.
Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.
Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na żerowanie ryb:
wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania ryb
bezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania ryb
Poza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.
Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.