KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2019 ROKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza księżyca | Widoczność księżyca | Rodzaj brań |
czwartek 01 sierpień 2019 | 04:56:00 | 20:28:00 | 15g 32m | Nów o godz. 05:12 | 0,00% | Średnie |
piątek 02 sierpień 2019 | 04:58:00 | 20:26:00 | 15g 28m | Nów | 1,00% | Średnie |
sobota 03 sierpień 2019 | 04:59:00 | 20:24:00 | 15g 25m | Nów | 5,00% | Dobre |
niedziela 04 sierpień 2019 | 05:01:00 | 20:22:00 | 15g 21m | Nów | 11,00% | Bardzo dobre |
poniedziałek 05 sierpień 2019 | 05:02:00 | 20:21:00 | 15g 19m | Nów | 20,00% | Dobre |
wtorek 06 sierpień 2019 | 05:04:00 | 20:19:00 | 15g 15m | Nów | 30,00% | Słabe |
środa 07 sierpień 2019 | 05:06:00 | 20:17:00 | 15g 11m | I Kwadra o godz. 19:32 | 41,00% | Średnie |
czwartek 08 sierpień 2019 | 05:07:00 | 20:15:00 | 15g 8m | I Kwadra | 52,00% | Dobre |
piątek 09 sierpień 2019 | 05:09:00 | 20:13:00 | 15g 4m | I Kwadra | 63,00% | Dobre |
sobota 10 sierpień 2019 | 05:10:00 | 20:11:00 | 15g 1m | I Kwadra | 72,00% | Bardzo dobre |
niedziela 11 sierpień 2019 | 05:12:00 | 20:09:00 | 14g 57m | I Kwadra | 81,00% | Dobre |
poniedziałek 12 sierpień 2019 | 05:14:00 | 20:07:00 | 14g 53m | I Kwadra | 88,00% | Słabe |
wtorek 13 sierpień 2019 | 05:15:00 | 20:05:00 | 14g 50m | I Kwadra | 94,00% | Słabe |
środa 14 sierpień 2019 | 05:17:00 | 20:03:00 | 14g 46m | Pełnia | 98,00% | Bardzo dobre |
czwartek 15 sierpień 2019 | 05:19:00 | 20:01:00 | 14g 42m | Pełnia o godz. 14:31 | 100,00% | Średnie |
piątek 16 sierpień 2019 | 05:20:00 | 19:59:00 | 14g 39m | Pełnia | 100,00% | Dobre |
sobota 17 sierpień 2019 | 05:22:00 | 19:57:00 | 14g 35m | Pełnia | 98,00% | Średnie |
niedziela 18 sierpień 2019 | 05:23:00 | 19:55:00 | 14g 32m | Pełnia | 95,00% | Średnie |
poniedziałek 19 sierpień 2019 | 05:25:00 | 19:53:00 | 14g 28m | Pełnia | 90,00% | Słabe |
wtorek 20 sierpień 2019 | 05:27:00 | 19:51:00 | 14g 24m | Pełnia | 83,00% | Słabe |
środa 21 sierpień 2019 | 05:28:00 | 19:49:00 | 14g 21m | Pełnia | 76,00% | Dobre |
czwartek 22 sierpień 2019 | 05:30:00 | 19:47:00 | 14g 17m | III Kwarta | 67,00% | Średnie |
piątek 23 sierpień 2019 | 05:32:00 | 19:45:00 | 14g 13m | III Kwarta o godz. 16:58 | 57,00% | Słabe |
sobota 24 sierpień 2019 | 05:33:00 | 19:42:00 | 14g 9m | III Kwarta | 47,00% | Słabe |
niedziela 25 sierpień 2019 | 05:35:00 | 19:40:00 | 14g 5m | III Kwarta | 37,00% | Dobre |
poniedziałek 26 sierpień 2019 | 05:37:00 | 19:38:00 | 14g 1m | III Kwarta | 27,00% | Średnie |
wtorek 27 sierpień 2019 | 05:38:00 | 19:36:00 | 13g 58m | III Kwarta | 17,00% | Średnie |
środa 28 sierpień 2019 | 05:40:00 | 19:34:00 | 13g 54m | III Kwarta | 9,00% | Średnie |
czwartek 29 sierpień 2019 | 05:42:00 | 19:31:00 | 13g 49m | Nów | 4,00% | Dobre |
piątek 30 sierpień 2019 | 05:43:00 | 19:29:00 | 13g 46m | Nów o godz. 12:38 | 0,00% | Średnie |
sobota 31 sierpień 2019 | 05:45:00 | 19:27:00 | 13g 42m | Nów | 0,00% | Średnie |
Kalendarz brań, nie jest dla wędkarzy dokładny, ponieważ brania ryb uzależnione są od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.
W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.
Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na brania ryb:
wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania rybciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania rybbezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania rybPoza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.Niekorzystny wpływ na brania ryb mają przeciągające się upały, podczas upałów, przy słabym wietrze woda mocno się nagrzewa w skutek tego jest słabo natleniona, ryby wtedy zwalniają metabolizm i słabiej żerują. W takie dni lepsze rezultaty osiąga się łowiąc w rzekach, gdyż płynąca woda na ogół jest lepiej natleniona.
Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.