KALENDARZ BRAŃ WĘDKARSKICH NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019 ROKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | Faza księżyca | Widoczność księżyca | Rodzaj brań |
niedziela 01 wrzesień 2019 | 05:46:00 | 19:25:00 | 13g 39m | Nów | 3,00% | Dobre |
poniedziałek 02 wrzesień 2019 | 05:48:00 | 19:22:00 | 13g 34m | Nów | 9,00% | Bardzo dobre |
wtorek 03 wrzesień 2019 | 05:50:00 | 19:20:00 | 13g 30m | Nów | 17,00% | Dobre |
środa 04 wrzesień 2019 | 05:51:00 | 19:18:00 | 13g 27m | Nów | 27,00% | Słabe |
czwartek 05 wrzesień 2019 | 05:53:00 | 19:15:00 | 13g 22m | I Kwadra | 37,00% | Dobre |
piątek 06 wrzesień 2019 | 05:55:00 | 19:13:00 | 13g 18m | I Kwadra o godz. 05:11 | 48,00% | Średnie |
sobota 07 wrzesień 2019 | 05:56:00 | 19:11:00 | 13g 15m | I Kwadra | 58,00% | Dobre |
niedziela 08 wrzesień 2019 | 05:58:00 | 19:08:00 | 13g 10m | I Kwadra | 68,00% | Dobre |
poniedziałek 09 wrzesień 2019 | 06:00:00 | 19:06:00 | 13g 6m | I Kwadra | 77,00% | Bardzo dobre |
wtorek 10 wrzesień 2019 | 06:01:00 | 19:04:00 | 13g 3m | I Kwadra | 84,00% | Dobre |
środa 11 wrzesień 2019 | 06:03:00 | 19:01:00 | 12g 58m | I Kwadra | 91,00% | Słabe |
czwartek 12 wrzesień 2019 | 06:05:00 | 18:59:00 | 12g 54m | I Kwadra | 95,00% | Słabe |
piątek 13 wrzesień 2019 | 06:06:00 | 18:57:00 | 12g 51m | Pełnia | 99,00% | Bardzo dobre |
sobota 14 wrzesień 2019 | 06:08:00 | 18:54:00 | 12g 46m | Pełnia o godz. 06:35 | 100,00% | Średnie |
niedziela 15 wrzesień 2019 | 06:10:00 | 18:52:00 | 12g 42m | Pełnia | 100,00% | Dobre |
poniedziałek 16 wrzesień 2019 | 06:11:00 | 18:50:00 | 12g 39m | Pełnia | 97,00% | Średnie |
wtorek 17 wrzesień 2019 | 06:13:00 | 18:47:00 | 12g 34m | Pełnia | 93,00% | Średnie |
środa 18 wrzesień 2019 | 06:14:00 | 18:45:00 | 12g 31m | Pełnia | 88,00% | Słabe |
czwartek 19 wrzesień 2019 | 06:16:00 | 18:43:00 | 12g 27m | Pełnia | 81,00% | Słabe |
piątek 20 wrzesień 2019 | 06:18:00 | 18:40:00 | 12g 22m | Pełnia | 72,00% | Dobre |
sobota 21 wrzesień 2019 | 06:19:00 | 18:38:00 | 12g 19m | III Kwarta | 62,00% | Średnie |
niedziela 22 wrzesień 2019 | 06:21:00 | 18:35:00 | 12g 14m | III Kwarta o godz. 04:43 | 52,00% | Słabe |
poniedziałek 23 wrzesień 2019 | 06:23:00 | 18:33:00 | 12g 10m | III Kwarta | 41,00% | Słabe |
wtorek 24 wrzesień 2019 | 06:24:00 | 18:31:00 | 12g 7m | III Kwarta | 31,00% | Dobre |
środa 25 wrzesień 2019 | 06:26:00 | 18:28:00 | 12g 2m | III Kwarta | 21,00% | Średnie |
czwartek 26 wrzesień 2019 | 06:28:00 | 18:26:00 | 11g 58m | III Kwarta | 12,00% | Średnie |
piątek 27 wrzesień 2019 | 06:29:00 | 18:24:00 | 11g 55m | III Kwarta | 5,00% | Średnie |
sobota 28 wrzesień 2019 | 06:31:00 | 18:21:00 | 11g 50m | Nów o godz. 20:27 | 1,00% | Średnie |
niedziela 29 wrzesień 2019 | 06:33:00 | 18:19:00 | 11g 46m | Nów | 0,00% | Średnie |
poniedziałek 30 wrzesień 2019 | 06:34:00 | 18:17:00 | 11g 43m | Nów | 2,00% | Dobre |
Kalendarz brań, nie jest dla wędkarzy dokładny, ponieważ brania ryb uzależnione są od bardzo wielu czynników, jak np: od warunków atmosferycznych, ciśnienia, kierunku wiatru, temperatury powietrza, temperatury wody, a nawet przejrzystości wody, jednak kalendarz brań pokazuje nam w oparciu o fazy księżyca, które również mają bardzo duży wpływ na brania ryb, dni w których ryby mogą najintensywniej żerować.
W większości przypadków kalendarz się sprawdza, jednak przy bardzo niesprzyjających innych warunkach pogodowych, kalendarz brań może być mało skuteczny.
Dotyczy to wszystkich kalendarzy brań opierających się o fazy księżyca.
Przedstawiamy poniżej nasze, oraz wędkarzy piszących do nas obserwacje dotyczące warunków atmosferycznych korzystnych i niekorzystnych, wpływających na brania ryb:
wiatr z północy - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr ze wschodu - niekorzystny wpływ na brania ryb
wiatr z południa - bardzo korzystny wpływ na brania ryb
wiatr z zachodu - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie wysokie - korzystny wpływ na brania ryb
ciśnienie niskie - niekorzystny wpływ na brania ryb
bezpośrednio przed deszczem, w czasie deszczu i po deszczu - korzystny wpływ na brania ryb
Poza tym ważne są pory dnia, najczęściej doświadczeni wędkarze uważają, że pora o świcie i o zmierzchu jest najlepszą porą do połowu ryb, chociaż bywają dni, gdzie ryby biorą w ciągu dnia intensywnie.
Niekorzystny wpływ na brania ryb mają przeciągające się upały, podczas upałów, przy słabym wietrze woda mocno się nagrzewa w skutek tego jest słabo natleniona, ryby wtedy zwalniają metabolizm i słabiej żerują. W takie dni lepsze rezultaty osiąga się łowiąc w rzekach, gdyż płynąca woda na ogół jest lepiej natleniona.
Jeżeli macie jakieś własne doświadczenia na temat intensywności brań ryb, prosimy umieszczać w komentarzach.