RYBA MEDAL 
 Masa w kg
brązowy
srebrny
złoty
 Amur 10,00 14,00 18,00
Boleń 3,00 4,00 5,00
Brzana 2,50 3,00 4,00
Certa 0,80 1,00 1,20
Dorsz 10,00 13,00 15,00
Głowacica 7,00 9,00 12,00
Jaź 2,00 2,50 3,00
Karaś 1,20 1,50 2,00
Karp 8,00 12,00 15,00
Kleń 2,00 2,50 3,00
Leszcz 2,50 3,00 4,00
Lin 1,50 2,00 2,50
Lipień 0,80 0,90 1,00
Łosoś 8,00 10,00 12,00
Miętus 1,00 1,50 2,00
Okoń 1,00 1,50 2,00
Płoć 0,70 0,90 1,10
Pstrąg potokowy 1,50 2,00 3,00
Pstrąg tęczowy 2,50 3,50 4,50
Pstrąg źródlany 1,00 1,50 2,00
Rospiór 0,60 0,80 1,00
Sandacz 5,00 7,00 9,00
Sieja 1,50 2,00 2,50
Sum 15,00 25,00 35,00
Szczupak 7,00 9,00 11,00
Świnka 1,20 1,40 1,60
Tołpyga 10,00 15,00 20,00
Troć jeziorowa 3,00 4,00 5,00
Troć wędrowna 5,00 6,00 8,00
Węgorz 1,50 2,00 2,50
Wzdręga 0,70 0,90 1,10



 


ZDJĘCIA

  • Sandacz z Otmuchowa 83 cm 5,45 kg zlowiony na bata